Kreisliga Staffel 1 2024/25 (Junioren)
Spielplan
| 1 | So, 25.08.2024, 1 | Berlstedt/NeumarkBerlstedt | : | VfB Apolda | 2 : 6 | |
| 2 | Sa, 31.08.2024, 2 | VfB Apolda | : | GroßschwabhausenG´wabhausen | 6 : 1 | |
| 3 | So, 08.09.2024, 3 | Eintr. WickerstedtWickerstedt | : | VfB Apolda | 1 : 4 | |
| 5 | Sa, 26.10.2024, 5 | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf | : | VfB Apolda | 0 : 4 | |
| 6 | Sa, 02.11.2024, 6 | VfB Apolda | : | SV 95 BallstedtBallestedt | 4 : 0 | |
| 7 | So, 10.11.2024, 7 | BG Mellingen | : | VfB Apolda | 2 : 5 | |
| 8 | Sa, 23.11.2024, 8 | SG Moorental | : | VfB Apolda | 0 : 5 | |
| 9 | Sa, 30.11.2024, 9 | VfB Apolda | : | SG PfiffelbachSGP | 13 : 0 | |
| 10 | Sa, 08.03.2025, 10 | VfB Apolda | : | Berlstedt/NeumarkBerlstedt | 5 : 2 | |
| 11 | Sa, 15.03.2025, 11 | GroßschwabhausenG´wabhausen | : | VfB Apolda | 1 : 10 | |
| 12 | Sa, 22.03.2025, 12 | VfB Apolda | : | Eintr. WickerstedtWickerstedt | 7 : 0 | |
| 14 | Sa, 26.04.2025, 14 | VfB Apolda | : | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf | 4 : 3 | |
| 15 | So, 04.05.2025, 15 | SV 95 BallstedtBallestedt | : | VfB Apolda | 1 : 6 | |
| 16 | Sa, 10.05.2025, 16 | VfB Apolda | : | BG Mellingen | 6 : 1 | |
| 17 | Sa, 17.05.2025, 17 | VfB Apolda | : | SG Moorental | 1 : 9 | |
| 18 | Sa, 24.05.2025, 18 | SG PfiffelbachSGP | : | VfB Apolda | 2 : 9 |
Tabelle
| 1. | VfB Apolda | 16 | 15 | 0 | 1 | 95 | : | 25 | +70 | 45 | ||||
| 2. | BG Mellingen | 16 | 12 | 1 | 3 | 98 | : | 23 | +75 | 37 | ||||
| 3. | Berlstedt/Neumark | 16 | 12 | 1 | 3 | 53 | : | 30 | +23 | 37 | ||||
| 4. | TSV 1928 Kromsdorf | 16 | 6 | 3 | 7 | 42 | : | 39 | +3 | 21 | ||||
| 5. | SG Moorental | 16 | 6 | 2 | 8 | 26 | : | 26 | +0 | 20 | ||||
| 6. | Eintr. Wickerstedt | 16 | 4 | 2 | 10 | 26 | : | 53 | -27 | 14 | ||||
| 7. | Großschwabhausen | 16 | 4 | 2 | 10 | 26 | : | 60 | -34 | 14 | ||||
| 8. | SG Pfiffelbach | 16 | 3 | 2 | 11 | 20 | : | 76 | -56 | 11 | ||||
| 9. | SV 95 Ballstedt | 16 | 2 | 3 | 11 | 16 | : | 70 | -54 | 9 |
Aktuelle Serie
1 Spiel gewonnen
1 Spiel nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 13 : 0 gegen SG Pfiffelbach
(A) 10 : 1 gegen Großschwabhausen
Höchster Niederlage
(H) 1 : 9 gegen SG Moorental









