F-Junioren : Fair Play Liga Staffel 1
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
Ilmtal Zottelstedt | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | +4 | 12 | |||||
2. | ![]() |
VfB Apolda | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | : | 1 | +3 | 12 | |||||
![]() |
VfB Oberweimar II | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | : | 1 | +3 | 12 | ||||||
4. | ![]() |
SC 1903 Weimar II | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | : | 2 | +0 | 6 | |||||
5. | ![]() |
Fortuna Frankendorf | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | : | 4 | -2 | 6 | |||||
6. | ![]() |
SG Moorental | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | : | 4 | -4 | 0 | |||||
![]() |
Eintr. Wickerstedt | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | : | 4 | -4 | 0 |
6. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 05.11.2022 10:30 | SC 1903 Weimar II1903 Weimar II | ![]() | : | ![]() | VfB Oberweimar IIOberweimar II | 0 : 1 | |
Sa, 05.11.2022 10:30 | Fortuna FrankendorfFrankendorf | ![]() | : | ![]() | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 0 : 1 | |
Sa, 05.11.2022 10:30 | VfB Apolda | ![]() | : | ![]() | Eintr. WickerstedtWickerstedt | 1 : 0 | |
SG Moorental ist spielfrei | |||||||
7. Spieltag | |||||||
Sa, 12.11.2022 10:30 | Eintr. WickerstedtWickerstedt | ![]() | : | ![]() | SG Moorental | 0 : 1 | |
Sa, 12.11.2022 10:30 | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | ![]() | : | ![]() | SC 1903 Weimar II1903 Weimar II | 1 : 0 | |
Sa, 12.11.2022 10:30 | VfB Oberweimar IIOberweimar II | ![]() | : | ![]() | VfB Apolda | 0 : 1 | |
Fortuna Frankendorf ist spielfrei |