Spielplan

1So, 11.08.2024, 1SG FSV OberweißbachO´weißbach:SV Germania IlmenauSV Ilmenau1 : 2 
2So, 18.08.2024, 2Ilmtal ZottelstedtZottelstedt:SG FSV OberweißbachO´weißbach2 : 4
3Sa, 24.08.2024, 3SG FSV OberweißbachO´weißbach:TSV Bad BlankenburgBlankenburg1 : 1 
4So, 01.09.2024, 4Wachsenb. HaarhausenHaarhausen:SG FSV OberweißbachO´weißbach2 : 0 
5So, 08.09.2024, 5SG FSV OberweißbachO´weißbach:FSV GräfenrodaGräfenroda0 : 2 
6Sa, 21.09.2024, 6SV 1883 SchwarzaSV Schwarza:SG FSV OberweißbachO´weißbach5 : 3 
7So, 29.09.2024, 7SG FSV OberweißbachO´weißbach:Einheit Rudolstadt IIRudolstadt II0 : 4 
8Sa, 05.10.2024, 8FSV GW BlankenhainBlankenhain:SG FSV OberweißbachO´weißbach3 : 1 
9So, 13.10.2024, 9SG FSV OberweißbachO´weißbach:SG Traktor TeichelTr. Teichel1 : 5 
10Sa, 26.10.2024, 10FC Empor WeimarEmpor Weimar:SG FSV OberweißbachO´weißbach3 : 1 
13Do, 31.10.2024, 13SG FSV OberweißbachO´weißbach:TSV 1880 ElgersburgElgersburg0 : 1 
11So, 03.11.2024, 11SG FSV OberweißbachO´weißbach:FSV MartinrodaMartinroda1 : 0 
12Sa, 09.11.2024, 12TSV 1928 KromsdorfKromsdorf:SG FSV OberweißbachO´weißbach2 : 2 
14So, 08.12.2024, 14Schöndorfer SVSchöndorf:SG FSV OberweißbachO´weißbach0 : 1 
16Sa, 22.02.2025, 16SV Germania IlmenauSV Ilmenau:SG FSV OberweißbachO´weißbach5 : 0 
17So, 02.03.2025, 17SG FSV OberweißbachO´weißbach:Ilmtal ZottelstedtZottelstedt3 : 3
18Sa, 08.03.2025, 18TSV Bad BlankenburgBlankenburg:SG FSV OberweißbachO´weißbach1 : 1 
19So, 16.03.2025, 19SG FSV OberweißbachO´weißbach:Wachsenb. HaarhausenHaarhausen1 : 0 
20So, 23.03.2025, 20FSV GräfenrodaGräfenroda:SG FSV OberweißbachO´weißbach3 : 2 
21So, 30.03.2025, 21SG FSV OberweißbachO´weißbach:SV 1883 SchwarzaSV Schwarza0 : 2 
22So, 06.04.2025, 22Einheit Rudolstadt IIRudolstadt II:SG FSV OberweißbachO´weißbach3 : 0 
23So, 13.04.2025, 23SG FSV OberweißbachO´weißbach:FSV GW BlankenhainBlankenhain4 : 1 
24So, 27.04.2025, 24SG Traktor TeichelTr. Teichel:SG FSV OberweißbachO´weißbach4 : 0 
25So, 04.05.2025, 25SG FSV OberweißbachO´weißbach:FC Empor WeimarEmpor Weimar2 : 4 
26Sa, 10.05.2025, 26FSV MartinrodaMartinroda:SG FSV OberweißbachO´weißbach4 : 0 
27So, 18.05.2025, 27SG FSV OberweißbachO´weißbach:TSV 1928 KromsdorfKromsdorf3 : 0 
28Sa, 24.05.2025, 28TSV 1880 ElgersburgElgersburg:SG FSV OberweißbachO´weißbach5 : 2 
29So, 01.06.2025, 29SG FSV OberweißbachO´weißbach:Schöndorfer SVSchöndorf2 : 1 

Tabelle

1. Einheit Rudolstadt II (N) 28   24 2 2     86 : 22   +64   74
2. SV Germania Ilmenau (P) 28   20 5 3     98 : 25   +73   65
3. Wachsenb. Haarhausen 28   18 3 7     74 : 39   +35   57
4. SG Traktor Teichel 28   16 4 8     86 : 52   +34   52
5. TSV 1880 Elgersburg 28   15 6 7     70 : 50   +20   51
6. TSV Bad Blankenburg 28   13 8 7     57 : 33   +24   47
7. FC Empor Weimar 28   13 3 12     55 : 59   -4   42
8. FSV Gräfenroda 28   12 3 13     67 : 60   +7   39
9. Schöndorfer SV 28   10 6 12     45 : 66   -21   36
10. FSV Martinroda 28   9 6 13     48 : 57   -9   33
11. SV 1883 Schwarza 28   6 7 15     55 : 71   -16   25
12. FSV GW Blankenhain 28   7 4 17     39 : 69   -30   25
13. SG FSV Oberweißbach 28   7 4 17     36 : 68   -32   25
14. Ilmtal Zottelstedt 28   5 3 20     44 : 80   -36   18
15. TSV 1928 Kromsdorf (N) 28   2 2 24     19 : 128   -109   8

Aktuelle Serie

1 Spiel gewonnen

1 Spiel nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  4 : 1 gegen FSV GW Blankenhain

(A)  4 : 2 gegen Ilmtal Zottelstedt


Höchster Niederlage

(H)  1 : 5 gegen SG Traktor Teichel

(A)  0 : 5 gegen SV Germania Ilmenau


Bisherige Ergebnisse gegen FSV Ilmtal Zottelstedt

2024/2025 2.STSo, 18.08.2024, 2.STIlmtal ZottelstedtZottelstedt:SG FSV OberweißbachO´weißbach2 : 4
  17.STSo, 02.03.2025, 17.STSG FSV OberweißbachO´weißbach:Ilmtal ZottelstedtZottelstedt3 : 3
2023/2024 3.STSa, 26.08.2023, 3.STSG FSV OberweißbachO´weißbach:Ilmtal ZottelstedtZottelstedt7 : 2
  18.STSo, 10.03.2024, 18.STIlmtal ZottelstedtZottelstedt:SG FSV OberweißbachO´weißbach3 : 1
2022/2023 8.STSo, 09.10.2022, 8.STIlmtal ZottelstedtZottelstedt:SG FSV OberweißbachO´weißbach2 : 2
  23.STSo, 30.04.2023, 23.STSG FSV OberweißbachO´weißbach:Ilmtal ZottelstedtZottelstedt3 : 2
2021/2022 8.STSo, 10.10.2021, 8.STIlmtal ZottelstedtZottelstedt:SG FSV OberweißbachO´weißbach3 : 0
2020/2021 4.STSo, 20.09.2020, 4.STSG FSV OberweißbachO´weißbach:Ilmtal ZottelstedtZottelstedt2 : 2
2019/2020 14.STSa, 16.11.2019, 14.STSG FSV OberweißbachO´weißbach:Ilmtal ZottelstedtZottelstedt4 : 0
2013/2014 3.RSa, 23.11.2013, 3.RIlmtal ZottelstedtZottelstedt:SG FSV OberweißbachO´weißbach1 : 5