Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Damon-Paul Kallen. | 5 |
Felix Rothe | 5 | |
Hannes Kohler | 5 | |
4 | Benjamin Plietz | 4 |
Jonathan Körbs | 4 |
2.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Andreas Dürrschmid | 3 |
Andy Ackermann | 3 | |
Andy Pergelt | 3 | |
Justin Rosenberg | 3 | |
Oliver Erfurth | 3 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Benjamin Plietz | 6 |
Felix Rothe | 6 | |
3 | Damon-Paul Kallen. | 5 |
Hannes Kohler | 5 | |
5 | Andy Pergelt | 4 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Kevin Trepanovski | 4 |
2 | Jonathan Körbs | 3 |
3 | Damon-Paul Kallen. | 2 |
Jonas Jennicke | 2 | |
5 | Hannes Kohler | 1 |
2.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Andy Pergelt | 2 |
Denny Wagner | 2 | |
3 | Andreas Dürrschmid | 1 |
Oliver Erfurth | 1 | |
Richard Erfurth | 1 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Kevin Trepanovski | 4 |
2 | Jonathan Körbs | 3 |
3 | Andy Pergelt | 2 |
Damon-Paul Kallen. | 2 | |
Denny Wagner | 2 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
1.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Tobias Haase | 3 |
2 | Stefan Tarne | 2 |
3 | Damon-Paul Kallen. | 1 |
Jonathan Körbs | 1 | |
Michael Schmidt | 1 |
2.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Benjamin Plietz | 2 |
2 | Andy Ackermann | 1 |
Andy Pergelt | 1 | |
Denny Wagner | 1 | |
Richard Erfurth | 1 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Tobias Haase | 3 |
2 | Benjamin Plietz | 2 |
Richard Erfurth | 2 | |
Stefan Tarne | 2 | |
5 | Andy Ackermann | 1 |
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Jonathan Körbs | 4 |
Kevin Trepanovski | 4 | |
3 | Damon-Paul Kallen. | 3 |
Tobias Haase | 3 | |
5 | Jonas Jennicke | 2 |
2.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Andy Pergelt | 3 |
Denny Wagner | 3 | |
3 | Benjamin Plietz | 2 |
Richard Erfurth | 2 | |
5 | Andreas Dürrschmid | 1 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Jonathan Körbs | 4 |
Kevin Trepanovski | 4 | |
Richard Erfurth | 4 | |
4 | Andy Pergelt | 3 |
Damon-Paul Kallen. | 3 |
Sünderkartei mehr anzeigen
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Florian Petzold | 0-0-1 | 5 |
2 | Damon-Paul Kallen. | 2-0-0 | 2 |
3 | Benjamin Plietz | 1-0-0 | 1 |
Felix Rothe | 1-0-0 | 1 | |
Georg Hätscher | 1-0-0 | 1 |
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Jakob Regel | 1-0-0 | 1 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Florian Petzold | 0-0-1 | 5 |
2 | Damon-Paul Kallen. | 2-0-0 | 2 |
3 | Benjamin Plietz | 1-0-0 | 1 |
Felix Rothe | 1-0-0 | 1 | |
Georg Hätscher | 1-0-0 | 1 |
Gelbe Karten mehr anzeigen
1.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Damon-Paul Kallen. | 2 |
2 | Benjamin Plietz | 1 |
Felix Rothe | 1 | |
Georg Hätscher | 1 | |
Hannes Kohler | 1 |
2.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Jakob Regel | 1 |
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Damon-Paul Kallen. | 2 |
2 | Benjamin Plietz | 1 |
Felix Rothe | 1 | |
Georg Hätscher | 1 | |
Hannes Kohler | 1 |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
Rote Karten mehr anzeigen
1.Mannschaft (Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Florian Petzold | 1 |
Einwechslungen mehr anzeigen
1.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Michael Schmidt | 2 |
2 | Felix Rothe | 1 |
Georg Hätscher | 1 | |
Stefan Tarne | 1 |
2.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Nico Pergelt | 2 |
2 | Andy Pergelt | 1 |
Denny Wagner | 1 | |
Jens Krause | 1 | |
Oliver Erfurth | 1 |
Gesamt (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Michael Schmidt | 2 |
Nico Pergelt | 2 | |
3 | Andy Pergelt | 1 |
Denny Wagner | 1 | |
Felix Rothe | 1 |
Auswechslungen mehr anzeigen
1.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Kevin Trepanovski | 2 |
2 | Felix Rothe | 1 |
Jonas Jennicke | 1 | |
Stefan Tarne | 1 |
2.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Andy Pergelt | 2 |
2 | Denny Wagner | 1 |
Ivan Traychev | 1 | |
Oliver Erfurth | 1 | |
Stefan Tarne | 1 |
Gesamt (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Andy Pergelt | 2 |
Kevin Trepanovski | 2 | |
Stefan Tarne | 2 | |
4 | Denny Wagner | 1 |
Felix Rothe | 1 |