Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Jonathan Körbs | 24 |
2 | Kevin Trepanovski | 23 |
3 | Hannes Kohler | 22 |
Richard Erfurth | 22 | |
5 | Florian Petzold | 21 |
2.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Andy Pergelt | 11 |
Philipp Häfner | 11 | |
3 | Andy Ackermann | 10 |
4 | Denny Wagner | 9 |
Maik Oehler | 9 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Jonathan Körbs | 25 |
2 | Kevin Trepanovski | 23 |
Richard Erfurth | 23 | |
4 | Hannes Kohler | 22 |
5 | Florian Petzold | 21 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Kevin Trepanovski | 19 |
2 | Jonathan Körbs | 12 |
3 | Florian Petzold | 8 |
4 | Damon-Paul Kallen. | 4 |
5 | Hannes Kohler | 2 |
2.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Denny Wagner | 15 |
2 | Andy Ackermann | 5 |
3 | Andy Pergelt | 4 |
4 | Daniel Korol | 3 |
Maik Oehler | 3 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Kevin Trepanovski | 19 |
2 | Denny Wagner | 15 |
3 | Jonathan Körbs | 13 |
4 | Florian Petzold | 8 |
5 | Andy Ackermann | 5 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
1.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Kevin Trepanovski | 10 |
2 | Florian Petzold | 9 |
3 | Jonathan Körbs | 6 |
Tobias Haase | 6 | |
5 | Michael Schmidt | 4 |
2.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Benjamin Plietz | 5 |
2 | Andy Ackermann | 4 |
Denny Wagner | 4 | |
Philipp Häfner | 4 | |
5 | Axel Springl | 3 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Kevin Trepanovski | 10 |
2 | Florian Petzold | 9 |
3 | Jonathan Körbs | 6 |
Tobias Haase | 6 | |
5 | Benjamin Plietz | 5 |
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Kevin Trepanovski | 29 |
2 | Jonathan Körbs | 18 |
3 | Florian Petzold | 17 |
4 | Damon-Paul Kallen. | 6 |
Tobias Haase | 6 |
2.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Denny Wagner | 19 |
2 | Andy Ackermann | 9 |
3 | Andy Pergelt | 6 |
4 | Benjamin Plietz | 5 |
Maik Oehler | 5 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Kevin Trepanovski | 29 |
2 | Denny Wagner | 19 |
Jonathan Körbs | 19 | |
4 | Florian Petzold | 17 |
5 | Andy Ackermann | 9 |
Sünderkartei mehr anzeigen
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Tobias Haase | 7-1-0 | 10 |
2 | Florian Petzold | 4-0-1 | 9 |
3 | Damon-Paul Kallen. | 7-0-0 | 7 |
4 | Hannes Kohler | 6-0-0 | 6 |
Michael Schmidt | 6-0-0 | 6 |
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Thomas Schmidt | 1-1-0 | 4 |
2 | Maik Oehler | 2-0-0 | 2 |
3 | Jakob Regel | 1-0-0 | 1 |
Philipp Häfner | 1-0-0 | 1 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Tobias Haase | 7-1-0 | 10 |
2 | Florian Petzold | 4-0-1 | 9 |
3 | Damon-Paul Kallen. | 7-0-0 | 7 |
4 | Hannes Kohler | 6-0-0 | 6 |
Michael Schmidt | 6-0-0 | 6 |
Gelbe Karten mehr anzeigen
1.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Damon-Paul Kallen. | 7 |
Tobias Haase | 7 | |
3 | Hannes Kohler | 6 |
Michael Schmidt | 6 | |
5 | Jonathan Körbs | 5 |
2.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Maik Oehler | 2 |
2 | Jakob Regel | 1 |
Philipp Häfner | 1 | |
Thomas Schmidt | 1 |
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Damon-Paul Kallen. | 7 |
Tobias Haase | 7 | |
3 | Hannes Kohler | 6 |
Michael Schmidt | 6 | |
5 | Jonathan Körbs | 5 |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
1.Mannschaft (Gelb Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Anton Mittermeier | 1 |
Felix Rothe | 1 | |
Tobias Haase | 1 |
2.Mannschaft (Gelb Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Thomas Schmidt | 1 |
Gesamt (Gelb Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Anton Mittermeier | 1 |
Felix Rothe | 1 | |
Thomas Schmidt | 1 | |
Tobias Haase | 1 |
Rote Karten mehr anzeigen
1.Mannschaft (Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Florian Petzold | 1 |
Jens Krause | 1 |
Einwechslungen mehr anzeigen
1.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Daniel Korol | 8 |
2 | Georg Hätscher | 7 |
3 | Philipp Häfner | 5 |
Stefan Tarne | 5 | |
5 | Pascal Gareis | 4 |
2.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Nico Pergelt | 9 |
2 | Oliver Erfurth | 5 |
3 | Andreas Dürrschmid | 2 |
Marian Luca Rodner | 2 | |
Pascal Gareis | 2 |
Gesamt (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Nico Pergelt | 9 |
2 | Daniel Korol | 8 |
Georg Hätscher | 8 | |
4 | Oliver Erfurth | 7 |
5 | Pascal Gareis | 6 |
Auswechslungen mehr anzeigen
1.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Kevin Trepanovski | 8 |
2 | Michael Schmidt | 7 |
Stefan Tarne | 7 | |
4 | Damon-Paul Kallen. | 4 |
Jonathan Körbs | 4 |
2.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Andy Pergelt | 6 |
2 | Denny Wagner | 4 |
3 | Andy Ackermann | 3 |
Daniel Korol | 3 | |
Ivan Traychev | 3 |
Gesamt (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Kevin Trepanovski | 8 |
Stefan Tarne | 8 | |
3 | Michael Schmidt | 7 |
4 | Andy Pergelt | 6 |
5 | Damon-Paul Kallen. | 5 |