Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Jonathan Körbs | 17 |
Kevin Trepanovski | 17 | |
3 | Florian Petzold | 16 |
Michael Schmidt | 16 | |
Richard Erfurth | 16 |
2.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Andy Ackermann | 8 |
Andy Pergelt | 8 | |
Philipp Häfner | 8 | |
4 | Andreas Dürrschmid | 7 |
5 | Denny Wagner | 6 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Georg Hätscher | 18 |
2 | Jonathan Körbs | 17 |
Kevin Trepanovski | 17 | |
Richard Erfurth | 17 | |
5 | Florian Petzold | 16 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Kevin Trepanovski | 17 |
2 | Jonathan Körbs | 9 |
3 | Florian Petzold | 6 |
4 | Damon-Paul Kallen. | 4 |
5 | Hannes Kohler | 2 |
2.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Denny Wagner | 10 |
2 | Andy Ackermann | 3 |
Andy Pergelt | 3 | |
4 | Daniel Korol | 2 |
5 | Andreas Dürrschmid | 1 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Kevin Trepanovski | 17 |
2 | Denny Wagner | 10 |
3 | Jonathan Körbs | 9 |
4 | Florian Petzold | 6 |
5 | Damon-Paul Kallen. | 5 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
1.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Kevin Trepanovski | 8 |
2 | Florian Petzold | 7 |
3 | Jonathan Körbs | 6 |
Tobias Haase | 6 | |
5 | Michael Schmidt | 3 |
2.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Benjamin Plietz | 5 |
2 | Andy Ackermann | 4 |
3 | Philipp Häfner | 3 |
4 | Andy Pergelt | 2 |
Denny Wagner | 2 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Kevin Trepanovski | 8 |
2 | Florian Petzold | 7 |
3 | Jonathan Körbs | 6 |
Tobias Haase | 6 | |
5 | Benjamin Plietz | 5 |
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Kevin Trepanovski | 25 |
2 | Jonathan Körbs | 15 |
3 | Florian Petzold | 13 |
4 | Damon-Paul Kallen. | 6 |
Tobias Haase | 6 |
2.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Denny Wagner | 12 |
2 | Andy Ackermann | 7 |
3 | Andy Pergelt | 5 |
Benjamin Plietz | 5 | |
5 | Philipp Häfner | 4 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Kevin Trepanovski | 25 |
2 | Jonathan Körbs | 15 |
3 | Florian Petzold | 13 |
4 | Denny Wagner | 12 |
5 | Andy Ackermann | 7 |
Sünderkartei mehr anzeigen
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Florian Petzold | 3-0-1 | 8 |
2 | Damon-Paul Kallen. | 5-0-0 | 5 |
Felix Rothe | 2-1-0 | 5 | |
Jens Krause | 0-0-1 | 5 | |
Tobias Haase | 5-0-0 | 5 |
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Jakob Regel | 1-0-0 | 1 |
Maik Oehler | 1-0-0 | 1 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Florian Petzold | 3-0-1 | 8 |
2 | Damon-Paul Kallen. | 5-0-0 | 5 |
Felix Rothe | 2-1-0 | 5 | |
Jens Krause | 0-0-1 | 5 | |
Tobias Haase | 5-0-0 | 5 |
Gelbe Karten mehr anzeigen
1.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Damon-Paul Kallen. | 5 |
Tobias Haase | 5 | |
3 | Hannes Kohler | 4 |
Michael Schmidt | 4 | |
5 | Florian Petzold | 3 |
2.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Jakob Regel | 1 |
Maik Oehler | 1 |
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Damon-Paul Kallen. | 5 |
Tobias Haase | 5 | |
3 | Hannes Kohler | 4 |
Michael Schmidt | 4 | |
5 | Florian Petzold | 3 |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
1.Mannschaft (Gelb Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Anton Mittermeier | 1 |
Felix Rothe | 1 |
Rote Karten mehr anzeigen
1.Mannschaft (Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Florian Petzold | 1 |
Jens Krause | 1 |
Einwechslungen mehr anzeigen
1.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Georg Hätscher | 7 |
2 | Daniel Korol | 6 |
3 | Pascal Gareis | 4 |
4 | Jens Krause | 3 |
Justin Rosenberg | 3 |
2.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Nico Pergelt | 6 |
2 | Oliver Erfurth | 3 |
3 | Alexander Döring | 1 |
Andreas Dürrschmid | 1 | |
Andy Ackermann | 1 |
Gesamt (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Georg Hätscher | 8 |
2 | Daniel Korol | 6 |
Nico Pergelt | 6 | |
4 | Oliver Erfurth | 5 |
5 | Jens Krause | 4 |
Auswechslungen mehr anzeigen
1.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Kevin Trepanovski | 8 |
2 | Michael Schmidt | 6 |
3 | Stefan Tarne | 5 |
4 | Jonathan Körbs | 4 |
Moritz Kellner | 4 |
2.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Denny Wagner | 4 |
2 | Andy Pergelt | 3 |
3 | Daniel Korol | 2 |
Ivan Traychev | 2 | |
Oliver Erfurth | 2 |
Gesamt (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Kevin Trepanovski | 8 |
2 | Michael Schmidt | 6 |
Stefan Tarne | 6 | |
4 | Damon-Paul Kallen. | 4 |
Denny Wagner | 4 |