Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Jonathan Körbs | 30 |
2 | Florian Petzold | 28 |
Hannes Kohler | 28 | |
Kevin Trepanovski | 28 | |
Richard Erfurth | 28 |
2.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Andy Pergelt | 15 |
Philipp Häfner | 15 | |
3 | Andy Ackermann | 14 |
4 | Denny Wagner | 13 |
Maik Oehler | 13 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Jonathan Körbs | 31 |
2 | Richard Erfurth | 30 |
3 | Florian Petzold | 28 |
Hannes Kohler | 28 | |
Kevin Trepanovski | 28 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Kevin Trepanovski | 22 |
2 | Jonathan Körbs | 15 |
3 | Florian Petzold | 10 |
4 | Damon-Paul Kallen. | 4 |
5 | Daniel Korol | 2 |
2.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Denny Wagner | 18 |
2 | Andy Ackermann | 7 |
3 | Maik Oehler | 6 |
4 | Andy Pergelt | 4 |
Kemo Papè Cissè | 4 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Kevin Trepanovski | 22 |
2 | Denny Wagner | 18 |
3 | Jonathan Körbs | 16 |
4 | Florian Petzold | 10 |
5 | Andy Ackermann | 7 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
1.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Kevin Trepanovski | 13 |
2 | Florian Petzold | 10 |
3 | Jonathan Körbs | 8 |
4 | Tobias Haase | 7 |
5 | Michael Schmidt | 4 |
2.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Denny Wagner | 6 |
Stefan Tarne | 6 | |
3 | Andy Ackermann | 5 |
Axel Springl | 5 | |
Benjamin Plietz | 5 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Kevin Trepanovski | 13 |
2 | Florian Petzold | 10 |
3 | Stefan Tarne | 9 |
4 | Jonathan Körbs | 8 |
5 | Tobias Haase | 7 |
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Kevin Trepanovski | 35 |
2 | Jonathan Körbs | 23 |
3 | Florian Petzold | 20 |
4 | Tobias Haase | 7 |
5 | Damon-Paul Kallen. | 6 |
2.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Denny Wagner | 24 |
2 | Andy Ackermann | 12 |
3 | Stefan Tarne | 9 |
4 | Maik Oehler | 8 |
5 | Philipp Häfner | 7 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Kevin Trepanovski | 35 |
2 | Denny Wagner | 24 |
Jonathan Körbs | 24 | |
4 | Florian Petzold | 20 |
5 | Stefan Tarne | 14 |
Sünderkartei mehr anzeigen
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Tobias Haase | 8-1-0 | 11 |
2 | Damon-Paul Kallen. | 9-0-0 | 9 |
Florian Petzold | 4-0-1 | 9 | |
4 | Hannes Kohler | 7-0-0 | 7 |
Michael Schmidt | 7-0-0 | 7 |
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Thomas Schmidt | 1-1-0 | 4 |
2 | Maik Oehler | 2-0-0 | 2 |
3 | Jakob Regel | 1-0-0 | 1 |
Philipp Häfner | 1-0-0 | 1 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Tobias Haase | 8-1-0 | 11 |
2 | Damon-Paul Kallen. | 9-0-0 | 9 |
Florian Petzold | 4-0-1 | 9 | |
4 | Hannes Kohler | 7-0-0 | 7 |
Michael Schmidt | 7-0-0 | 7 |
Gelbe Karten mehr anzeigen
1.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Damon-Paul Kallen. | 9 |
2 | Tobias Haase | 8 |
3 | Hannes Kohler | 7 |
Michael Schmidt | 7 | |
5 | Richard Roos | 6 |
2.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Maik Oehler | 2 |
2 | Jakob Regel | 1 |
Philipp Häfner | 1 | |
Thomas Schmidt | 1 |
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Damon-Paul Kallen. | 9 |
2 | Tobias Haase | 8 |
3 | Hannes Kohler | 7 |
Michael Schmidt | 7 | |
5 | Richard Roos | 6 |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
1.Mannschaft (Gelb Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Anton Mittermeier | 1 |
Felix Rothe | 1 | |
Tobias Haase | 1 |
2.Mannschaft (Gelb Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Thomas Schmidt | 1 |
Gesamt (Gelb Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Anton Mittermeier | 1 |
Felix Rothe | 1 | |
Thomas Schmidt | 1 | |
Tobias Haase | 1 |
Rote Karten mehr anzeigen
1.Mannschaft (Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Florian Petzold | 1 |
Jens Krause | 1 |
Einwechslungen mehr anzeigen
1.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Daniel Korol | 9 |
2 | Philipp Häfner | 8 |
3 | Georg Hätscher | 7 |
4 | Stefan Tarne | 5 |
5 | Jens Krause | 4 |
2.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Nico Pergelt | 10 |
2 | Oliver Erfurth | 5 |
3 | Andy Pergelt | 3 |
Marian Luca Rodner | 3 | |
Pascal Gareis | 3 |
Gesamt (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Daniel Korol | 10 |
Nico Pergelt | 10 | |
3 | Georg Hätscher | 8 |
Philipp Häfner | 8 | |
5 | Oliver Erfurth | 7 |
Auswechslungen mehr anzeigen
1.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Kevin Trepanovski | 11 |
2 | Michael Schmidt | 9 |
3 | Stefan Tarne | 8 |
4 | Damon-Paul Kallen. | 7 |
5 | Daniel Korol | 4 |
2.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Andy Pergelt | 7 |
2 | Denny Wagner | 6 |
3 | Andy Ackermann | 5 |
4 | Ivan Traychev | 4 |
5 | Daniel Korol | 3 |
Gesamt (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Kevin Trepanovski | 11 |
2 | Stefan Tarne | 10 |
3 | Michael Schmidt | 9 |
4 | Damon-Paul Kallen. | 8 |
5 | Andy Pergelt | 7 |