Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Damon-Paul Kallen. | 12 |
| Florian Petzold | 12 | |
| 3 | Jonathan Körbs | 11 |
| Milan Fuchs | 11 | |
| Tobias Haase | 11 | |
|
2.Mannschaft (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Alexander Döring | 8 |
| Artem Vasyliev | 8 | |
| Norman Skortz | 8 | |
| Philipp Häfner | 8 | |
| Sebastian Heinemann | 8 | |
|
Gesamt (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Alexander Döring | 14 |
| 2 | Damon-Paul Kallen. | 13 |
| 3 | Florian Petzold | 12 |
| Georg Hätscher | 12 | |
| Jonathan Körbs | 12 | |
Top-Torjäger mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Damon-Paul Kallen. | 7 |
| 2 | Jonathan Körbs | 5 |
| Kevin Trepanovski | 5 | |
| Moritz Kellner | 5 | |
| 5 | Florian Petzold | 4 |
|
2.Mannschaft (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Denny Wagner | 6 |
| 2 | Alexander Döring | 2 |
| Axel Springl | 2 | |
| Damon-Paul Kallen. | 2 | |
| Norman Skortz | 2 | |
|
Gesamt (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Damon-Paul Kallen. | 9 |
| 2 | Denny Wagner | 6 |
| Jonathan Körbs | 6 | |
| 4 | Kevin Trepanovski | 5 |
| Milan Fuchs | 5 | |
Top-Vorleger mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kevin Trepanovski | 10 |
| 2 | Tobias Haase | 7 |
| 3 | Jonathan Körbs | 5 |
| 4 | Tom Jennicke | 4 |
| 5 | Jonas Jennicke | 3 |
|
2.Mannschaft (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Philipp Häfner | 5 |
| 2 | Nurulhaq Karaja | 4 |
| 3 | Denny Wagner | 2 |
| Norman Skortz | 2 | |
| Stefan Tarne | 2 | |
|
Gesamt (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kevin Trepanovski | 10 |
| 2 | Tobias Haase | 7 |
| 3 | Jonathan Körbs | 5 |
| Philipp Häfner | 5 | |
| 5 | Nurulhaq Karaja | 4 |
Top-Scorer mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kevin Trepanovski | 15 |
| 2 | Jonathan Körbs | 10 |
| 3 | Tobias Haase | 9 |
| 4 | Damon-Paul Kallen. | 8 |
| Tom Jennicke | 8 | |
|
2.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Denny Wagner | 8 |
| 2 | Philipp Häfner | 6 |
| 3 | Nurulhaq Karaja | 5 |
| 4 | Norman Skortz | 4 |
| 5 | Alexander Döring | 3 |
|
Gesamt (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kevin Trepanovski | 15 |
| 2 | Damon-Paul Kallen. | 11 |
| Jonathan Körbs | 11 | |
| 4 | Tobias Haase | 9 |
| 5 | Denny Wagner | 8 |
Sünderkartei mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Felix Rothe | 3-0-1 | 8 |
| 2 | Jannik Zinserling | 0-0-1 | 5 |
| 3 | Kevin Trepanovski | 3-0-0 | 3 |
| Richard Erfurth | 3-0-0 | 3 | |
| 5 | Damon-Paul Kallen. | 2-0-0 | 2 |
|
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Heinemann | 2-0-0 | 2 |
| Stanley Christian | 2-0-0 | 2 | |
| 3 | Alexander Döring | 1-0-0 | 1 |
| Damon-Paul Kallen. | 1-0-0 | 1 | |
| Georg Hätscher | 1-0-0 | 1 | |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Felix Rothe | 3-0-1 | 8 |
| 2 | Jannik Zinserling | 0-0-1 | 5 |
| 3 | Damon-Paul Kallen. | 3-0-0 | 3 |
| Kevin Trepanovski | 3-0-0 | 3 | |
| Richard Erfurth | 3-0-0 | 3 | |
Gelbe Karten mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Felix Rothe | 3 |
| Kevin Trepanovski | 3 | |
| Richard Erfurth | 3 | |
| 4 | Damon-Paul Kallen. | 2 |
| Florian Petzold | 2 | |
|
2.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Sebastian Heinemann | 2 |
| Stanley Christian | 2 | |
| 3 | Alexander Döring | 1 |
| Damon-Paul Kallen. | 1 | |
| Georg Hätscher | 1 | |
|
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Damon-Paul Kallen. | 3 |
| Felix Rothe | 3 | |
| Kevin Trepanovski | 3 | |
| Richard Erfurth | 3 | |
| Sebastian Heinemann | 3 | |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
Rote Karten mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Felix Rothe | 1 |
| Jannik Zinserling | 1 | |
Einwechslungen mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Alexander Döring | 6 |
| 2 | Damon-Paul Kallen. | 5 |
| Georg Hätscher | 5 | |
| 4 | Christian Schmidt | 3 |
| 5 | Daniel Korol | 2 |
|
2.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Nurulhaq Karaja | 6 |
| 2 | Andy Ackermann | 3 |
| Denny Wagner | 3 | |
| Stanley Christian | 3 | |
| 5 | Andy Pergelt | 2 |
|
Gesamt (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Alexander Döring | 6 |
| Georg Hätscher | 6 | |
| Nurulhaq Karaja | 6 | |
| 4 | Damon-Paul Kallen. | 5 |
| 5 | Stanley Christian | 4 |
Auswechslungen mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jonas Jennicke | 6 |
| 2 | Felix Rothe | 4 |
| Kevin Trepanovski | 4 | |
| Tobias Haase | 4 | |
| 5 | Jonathan Körbs | 3 |
|
2.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Artem Vasyliev | 5 |
| Robin König | 5 | |
| 3 | Andy Pergelt | 4 |
| 4 | Sebastian Heinemann | 3 |
| 5 | Stanley Christian | 2 |
|
Gesamt (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jonas Jennicke | 6 |
| 2 | Artem Vasyliev | 5 |
| Robin König | 5 | |
| 4 | Andy Pergelt | 4 |
| Felix Rothe | 4 | |

