Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jonas Jennicke | 12 |
| 2 | Richard Erfurth | 11 |
| Tom Jennicke | 11 | |
| 4 | Damon-Paul Kallen. | 10 |
| Hannes Kohler | 10 | |
|
2.Mannschaft (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Artem Vasyliev | 7 |
| Marian Luca Rodner | 7 | |
| Norman Skortz | 7 | |
| 4 | Andreas Dürrschmid | 6 |
| Andy Ackermann | 6 | |
|
Gesamt (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Damon-Paul Kallen. | 12 |
| Jonas Jennicke | 12 | |
| Philipp Häfner | 12 | |
| 4 | Georg Hätscher | 11 |
| Richard Erfurth | 11 | |
Top-Torjäger mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tobias Haase | 5 |
| 2 | Jonathan Körbs | 4 |
| Kevin Trepanovski | 4 | |
| 4 | Damon-Paul Kallen. | 3 |
| Moritz Kellner | 3 | |
|
2.Mannschaft (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Volodymyr Pyzhynsky | 4 |
| 2 | Andy Ackermann | 3 |
| Felix Rothe | 3 | |
| Stefan Tarne | 3 | |
| 5 | Damon-Paul Kallen. | 2 |
|
Gesamt (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Damon-Paul Kallen. | 5 |
| Tobias Haase | 5 | |
| 3 | Jonathan Körbs | 4 |
| Kevin Trepanovski | 4 | |
| Volodymyr Pyzhynsky | 4 | |
Top-Vorleger mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Richard Erfurth | 5 |
| 2 | Jonas Jennicke | 4 |
| Kevin Trepanovski | 4 | |
| 4 | Jonathan Körbs | 3 |
| Tobias Haase | 3 | |
|
2.Mannschaft (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Philipp Häfner | 5 |
| 2 | Andy Ackermann | 3 |
| 3 | Damon-Paul Kallen. | 2 |
| Justin Rosenberg | 2 | |
| Stefan Tarne | 2 | |
|
Gesamt (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Philipp Häfner | 5 |
| Richard Erfurth | 5 | |
| 3 | Jonas Jennicke | 4 |
| Kevin Trepanovski | 4 | |
| 5 | Andy Ackermann | 3 |
Top-Scorer mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kevin Trepanovski | 8 |
| Tobias Haase | 8 | |
| 3 | Jonathan Körbs | 7 |
| 4 | Jonas Jennicke | 5 |
| Moritz Kellner | 5 | |
|
2.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Philipp Häfner | 7 |
| 2 | Andy Ackermann | 6 |
| 3 | Stefan Tarne | 5 |
| 4 | Damon-Paul Kallen. | 4 |
| Volodymyr Pyzhynsky | 4 | |
|
Gesamt (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Damon-Paul Kallen. | 8 |
| Kevin Trepanovski | 8 | |
| Philipp Häfner | 8 | |
| Tobias Haase | 8 | |
| 5 | Jonathan Körbs | 7 |
Sünderkartei mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Georg Hätscher | 0-0-1 | 5 |
| Jonathan Körbs | 0-0-1 | 5 | |
| Philipp Häfner | 0-0-1 | 5 | |
| Tom Jennicke | 5-0-0 | 5 | |
| 5 | Damon-Paul Kallen. | 1-1-0 | 4 |
|
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Andy Pergelt | 0-0-1 | 5 |
| Sebastian Heinemann | 2-1-0 | 5 | |
| 3 | Garry Heyer | 2-0-0 | 2 |
| 4 | Andy Ackermann | 1-0-0 | 1 |
| Asen Stoychev Ata. | 1-0-0 | 1 | |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Andy Pergelt | 0-0-1 | 5 |
| Damon-Paul Kallen. | 2-1-0 | 5 | |
| Georg Hätscher | 0-0-1 | 5 | |
| Jonathan Körbs | 0-0-1 | 5 | |
| Philipp Häfner | 0-0-1 | 5 | |
Gelbe Karten mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tom Jennicke | 5 |
| 2 | Hannes Kohler | 4 |
| 3 | Richard Erfurth | 3 |
| 4 | Florian Petzold | 2 |
| Richard Roos | 2 | |
|
2.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Garry Heyer | 2 |
| Sebastian Heinemann | 2 | |
| 3 | Andy Ackermann | 1 |
| Asen Stoychev Ata. | 1 | |
| Christian Schmidt | 1 | |
|
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tom Jennicke | 5 |
| 2 | Hannes Kohler | 4 |
| 3 | Richard Erfurth | 3 |
| 4 | Damon-Paul Kallen. | 2 |
| Florian Petzold | 2 | |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Gelb Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Damon-Paul Kallen. | 1 |
|
2.Mannschaft (Gelb Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Sebastian Heinemann | 1 |
|
Gesamt (Gelb Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Damon-Paul Kallen. | 1 |
| Sebastian Heinemann | 1 | |
Rote Karten mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Georg Hätscher | 1 |
| Jonathan Körbs | 1 | |
| Philipp Häfner | 1 | |
|
2.Mannschaft (Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Andy Pergelt | 1 |
|
Gesamt (Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Andy Pergelt | 1 |
| Georg Hätscher | 1 | |
| Jonathan Körbs | 1 | |
| Philipp Häfner | 1 | |
Einwechslungen mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Asen Stoychev Ata. | 6 |
| 2 | Christian Schmidt | 5 |
| 3 | Emil Poladyan | 4 |
| Georg Hätscher | 4 | |
| 5 | Damon-Paul Kallen. | 3 |
|
2.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Artem Vasyliev | 5 |
| Niklas Kürbs | 5 | |
| 3 | Andy Pergelt | 4 |
| 4 | Marian Luca Rodner | 3 |
| 5 | Stanley Christian | 2 |
|
Gesamt (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Artem Vasyliev | 6 |
| Asen Stoychev Ata. | 6 | |
| 3 | Andy Pergelt | 5 |
| Christian Schmidt | 5 | |
| Niklas Kürbs | 5 | |
Auswechslungen mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jonas Jennicke | 9 |
| 2 | Moritz Kellner | 6 |
| 3 | Daniel Korol | 5 |
| 4 | Damon-Paul Kallen. | 3 |
| Hannes Kohler | 3 | |
|
2.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Volodymyr Pyzhynsky | 4 |
| 2 | Luca Marcus Reimann | 3 |
| Sebastian Heinemann | 3 | |
| 4 | Artem Vasyliev | 2 |
| Asen Stoychev Ata. | 2 | |
|
Gesamt (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jonas Jennicke | 9 |
| 2 | Moritz Kellner | 6 |
| 3 | Daniel Korol | 5 |
| 4 | Damon-Paul Kallen. | 4 |
| Georg Hätscher | 4 | |

