Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jonas Jennicke | 20 |
| 2 | Moritz Kellner | 19 |
| Tobias Haase | 19 | |
| 4 | Damon-Paul Kallen. | 18 |
| Florian Petzold | 18 | |
|
2.Mannschaft (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Artem Vasyliev | 14 |
| 2 | Andy Ackermann | 13 |
| Philipp Häfner | 13 | |
| 4 | Norman Skortz | 12 |
| 5 | Sebastian Heinemann | 11 |
|
Gesamt (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Georg Hätscher | 22 |
| 2 | Christian Schmidt | 21 |
| Damon-Paul Kallen. | 21 | |
| Jonas Jennicke | 21 | |
| 5 | Moritz Kellner | 19 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kevin Trepanovski | 11 |
| 2 | Tobias Haase | 7 |
| 3 | Jonathan Körbs | 5 |
| 4 | Damon-Paul Kallen. | 3 |
| Moritz Kellner | 3 | |
|
2.Mannschaft (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Philipp Häfner | 8 |
| 2 | Christian Schmidt | 6 |
| 3 | Andy Ackermann | 5 |
| 4 | Volodymyr Pyzhynsky | 4 |
| 5 | Axel Springl | 3 |
|
Gesamt (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kevin Trepanovski | 11 |
| 2 | Philipp Häfner | 9 |
| 3 | Tobias Haase | 7 |
| 4 | Christian Schmidt | 6 |
| Jonathan Körbs | 6 | |
Top-Vorleger mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kevin Trepanovski | 6 |
| Richard Erfurth | 6 | |
| 3 | Tobias Haase | 5 |
| 4 | Jonas Jennicke | 4 |
| 5 | Jonathan Körbs | 3 |
|
2.Mannschaft (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Philipp Häfner | 6 |
| 2 | Andy Ackermann | 4 |
| Stefan Tarne | 4 | |
| 4 | Alexander Döring | 2 |
| Damon-Paul Kallen. | 2 | |
|
Gesamt (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kevin Trepanovski | 6 |
| Philipp Häfner | 6 | |
| Richard Erfurth | 6 | |
| 4 | Jonas Jennicke | 5 |
| Jonathan Körbs | 5 | |
Top-Scorer mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kevin Trepanovski | 17 |
| 2 | Tobias Haase | 12 |
| 3 | Jonathan Körbs | 8 |
| 4 | Richard Erfurth | 7 |
| 5 | Moritz Kellner | 6 |
|
2.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Philipp Häfner | 14 |
| 2 | Andy Ackermann | 9 |
| 3 | Christian Schmidt | 7 |
| Stefan Tarne | 7 | |
| 5 | Damon-Paul Kallen. | 4 |
|
Gesamt (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kevin Trepanovski | 17 |
| 2 | Philipp Häfner | 15 |
| 3 | Tobias Haase | 12 |
| 4 | Jonathan Körbs | 11 |
| 5 | Andy Ackermann | 9 |
Sünderkartei mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Tom Jennicke | 9-0-0 | 9 |
| 2 | Damon-Paul Kallen. | 4-1-0 | 7 |
| Georg Hätscher | 2-0-1 | 7 | |
| Jonathan Körbs | 2-0-1 | 7 | |
| 5 | Philipp Häfner | 0-0-1 | 5 |
|
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Andy Pergelt | 1-0-1 | 6 |
| 2 | Sebastian Heinemann | 2-1-0 | 5 |
| Stefan Tarne | 0-0-1 | 5 | |
| 4 | Garry Heyer | 2-0-0 | 2 |
| 5 | Andy Ackermann | 1-0-0 | 1 |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Tom Jennicke | 9-0-0 | 9 |
| 2 | Damon-Paul Kallen. | 5-1-0 | 8 |
| 3 | Georg Hätscher | 2-0-1 | 7 |
| Jonathan Körbs | 2-0-1 | 7 | |
| 5 | Andy Pergelt | 1-0-1 | 6 |
Gelbe Karten mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tom Jennicke | 9 |
| 2 | Damon-Paul Kallen. | 4 |
| Hannes Kohler | 4 | |
| Richard Erfurth | 4 | |
| Tobias Haase | 4 | |
|
2.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Garry Heyer | 2 |
| Sebastian Heinemann | 2 | |
| 3 | Andy Ackermann | 1 |
| Andy Pergelt | 1 | |
| Asen Stoychev Ata. | 1 | |
|
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tom Jennicke | 9 |
| 2 | Damon-Paul Kallen. | 5 |
| 3 | Hannes Kohler | 4 |
| Richard Erfurth | 4 | |
| Tobias Haase | 4 | |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Gelb Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Damon-Paul Kallen. | 1 |
|
2.Mannschaft (Gelb Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Sebastian Heinemann | 1 |
|
Gesamt (Gelb Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Damon-Paul Kallen. | 1 |
| Sebastian Heinemann | 1 | |
Rote Karten mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Georg Hätscher | 1 |
| Jonathan Körbs | 1 | |
| Philipp Häfner | 1 | |
|
2.Mannschaft (Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Andy Pergelt | 1 |
| Stefan Tarne | 1 | |
|
Gesamt (Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Andy Pergelt | 1 |
| Georg Hätscher | 1 | |
| Jonathan Körbs | 1 | |
| Philipp Häfner | 1 | |
| Stefan Tarne | 1 | |
Einwechslungen mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christian Schmidt | 13 |
| 2 | Jonas Jennicke | 7 |
| 3 | Asen Stoychev Ata. | 6 |
| 4 | Emil Poladyan | 5 |
| 5 | Georg Hätscher | 4 |
|
2.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Artem Vasyliev | 11 |
| 2 | Andy Pergelt | 7 |
| Niklas Kürbs | 7 | |
| 4 | Marian Luca Rodner | 4 |
| 5 | Luca Marcus Reimann | 3 |
|
Gesamt (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christian Schmidt | 13 |
| 2 | Artem Vasyliev | 12 |
| 3 | Andy Pergelt | 8 |
| 4 | Jonas Jennicke | 7 |
| Niklas Kürbs | 7 | |
Auswechslungen mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jonas Jennicke | 13 |
| 2 | Moritz Kellner | 9 |
| 3 | Georg Hätscher | 7 |
| 4 | Daniel Korol | 6 |
| 5 | Tom Jennicke | 5 |
|
2.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Andy Ackermann | 5 |
| 2 | Steve K. | 4 |
| Volodymyr Pyzhynsky | 4 | |
| 4 | Artem Vasyliev | 3 |
| Justin Rosenberg | 3 | |
|
Gesamt (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jonas Jennicke | 13 |
| 2 | Georg Hätscher | 9 |
| Moritz Kellner | 9 | |
| 4 | Daniel Korol | 7 |
| 5 | Andy Ackermann | 5 |

