Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Jonathan Körbs | 16 |
Richard Erfurth | 16 | |
3 | Justin Rosenberg | 15 |
Tom Jennicke | 15 | |
5 | Jonas Jennicke | 14 |
2.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Denny Wagner | 7 |
Sebastian Heinemann | 7 | |
3 | Andy Pergelt | 6 |
Garry Heyer | 6 | |
Georg Hätscher | 6 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Jonathan Körbs | 16 |
Richard Erfurth | 16 | |
Tom Jennicke | 16 | |
4 | Justin Rosenberg | 15 |
Reik Plotka | 15 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Kevin Trepanovski | 7 |
Philipp Häfner | 7 | |
3 | Jonathan Körbs | 5 |
Tobias Haase | 5 | |
5 | Damon-Paul Kallen. | 4 |
2.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Denny Wagner | 3 |
2 | Andreas Löbnitz | 1 |
Andy Pergelt | 1 | |
Christopher Koterew | 1 | |
Maximilian Stock | 1 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Kevin Trepanovski | 7 |
Philipp Häfner | 7 | |
3 | Jonathan Körbs | 5 |
Tobias Haase | 5 | |
5 | Damon-Paul Kallen. | 4 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
1.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Kevin Trepanovski | 8 |
2 | Philipp Häfner | 6 |
3 | Florian Petzold | 3 |
Tobias Haase | 3 | |
5 | Hannes Kohler | 2 |
2.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Stefan Tarne | 2 |
2 | Benjamin Plietz | 1 |
Sebastian Heinemann | 1 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Kevin Trepanovski | 8 |
2 | Philipp Häfner | 6 |
3 | Florian Petzold | 3 |
Stefan Tarne | 3 | |
Tobias Haase | 3 |
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Kevin Trepanovski | 15 |
2 | Philipp Häfner | 13 |
3 | Tobias Haase | 8 |
4 | Jonathan Körbs | 7 |
5 | Damon-Paul Kallen. | 5 |
2.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Denny Wagner | 3 |
2 | Stefan Tarne | 2 |
3 | Andreas Löbnitz | 1 |
Andy Pergelt | 1 | |
Benjamin Plietz | 1 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Kevin Trepanovski | 15 |
2 | Philipp Häfner | 13 |
3 | Tobias Haase | 8 |
4 | Jonathan Körbs | 7 |
5 | Damon-Paul Kallen. | 5 |
Sünderkartei mehr anzeigen
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Damon-Paul Kallen. | 9-0-0 | 9 |
2 | Richard Erfurth | 5-0-0 | 5 |
3 | Richard Roos | 4-0-0 | 4 |
Tobias Haase | 4-0-0 | 4 | |
5 | Florian Petzold | 2-0-0 | 2 |
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Sebastian Heinemann | 4-0-0 | 4 |
2 | Benjamin Plietz | 2-0-0 | 2 |
Christopher Koterew | 2-0-0 | 2 | |
4 | Andreas Löbnitz | 1-0-0 | 1 |
Denny Wagner | 1-0-0 | 1 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Damon-Paul Kallen. | 9-0-0 | 9 |
2 | Richard Erfurth | 5-0-0 | 5 |
3 | Richard Roos | 4-0-0 | 4 |
Sebastian Heinemann | 4-0-0 | 4 | |
Tobias Haase | 4-0-0 | 4 |