2.Mannschaft : Statistik
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philipp Häfner | 8 | 720 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Norman Skortz | 8 | 720 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Alexander Döring | 8 | 720 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Sebastian Heinemann | 8 | 660 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 |
| Leon Götze | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Artem Vasyliev | 8 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 5 |
| Axel Springl | 5 | 450 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Robin König | 7 | 432 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| Denny Wagner | 6 | 389 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Nurulhaq Karaja | 7 | 366 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| Justin Rosenberg | 4 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Stefan Tarne | 4 | 332 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Jakob Regel | 4 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Stanley Christian | 5 | 250 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| Georg Hätscher | 3 | 225 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Andy Pergelt | 6 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 |
| Richard Erfurth | 2 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Andreas Löbnitz | 2 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Christian Schmidt | 2 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Damon-Paul Kallenbach | 1 | 90 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jonathan Körbs | 1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Milan Fuchs | 1 | 76 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Andy Ackermann | 3 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Hannes Wittig | 1 | 45 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Alexander Gläser | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kevin Röstel | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Constantin von Pöllnitz | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

