Die meisten Spiele - Aktuelle Saison
Aktuelle Saison
1.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Jonathan Körbs | 30 |
2 | Florian Petzold | 28 |
Hannes Kohler | 28 | |
Kevin Trepanovski | 28 | |
Richard Erfurth | 28 | |
6 | Tobias Haase | 27 |
7 | Michael Schmidt | 26 |
Richard Roos | 26 | |
9 | Moritz Kellner | 25 |
10 | Damon-Paul Kallen. | 21 |
11 | Stefan Tarne | 20 |
12 | Reik Plotka | 19 |
13 | Daniel Korol | 18 |
14 | Georg Hätscher | 15 |
15 | Philipp Häfner | 12 |
16 | Benjamin Plietz | 9 |
Felix Rothe | 9 | |
Justin Rosenberg | 9 | |
19 | Anton Mittermeier | 6 |
20 | Andy Pergelt | 4 |
Jens Krause | 4 | |
Kemo Papè Cissè | 4 | |
Pascal Gareis | 4 | |
24 | Jonas Jennicke | 3 |
Maik Oehler | 3 | |
26 | Emil Poladyan | 2 |
Oliver Erfurth | 2 | |
28 | Alexander Döring | 1 |
Andreas Dürrschmid | 1 | |
Axel Springl | 1 | |
Denny Wagner | 1 | |
Garry Heyer | 1 | |
Hakar Aliyas | 1 | |
Marian Luca Rodner | 1 | |
Norman Skortz | 1 | |
Thomas Franke | 1 |
2.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Andy Pergelt | 15 |
Philipp Häfner | 15 | |
3 | Andy Ackermann | 14 |
4 | Denny Wagner | 13 |
Maik Oehler | 13 | |
6 | Andreas Dürrschmid | 12 |
7 | Jakob Regel | 10 |
Nico Pergelt | 10 | |
Steve K. | 10 | |
10 | Ivan Traychev | 9 |
11 | Oliver Erfurth | 8 |
12 | Garry Heyer | 7 |
Justin Rosenberg | 7 | |
Norman Skortz | 7 | |
Pascal Gareis | 7 | |
16 | Daniel Korol | 6 |
Stefan Tarne | 6 | |
18 | Axel Springl | 5 |
19 | Benjamin Plietz | 4 |
Marian Luca Rodner | 4 | |
21 | Alexander Döring | 3 |
Andreas Löbnitz | 3 | |
Georg Hätscher | 3 | |
Jens Krause | 3 | |
25 | Kemo Papè Cissè | 2 |
Noah Thorwarth | 2 | |
Richard Erfurth | 2 | |
Thomas Schmidt | 2 | |
29 | Damon-Paul Kallen. | 1 |
Felix Rothe | 1 | |
Jonathan Körbs | 1 | |
Reik Plotka | 1 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Jonathan Körbs | 31 |
2 | Richard Erfurth | 30 |
3 | Florian Petzold | 28 |
Hannes Kohler | 28 | |
Kevin Trepanovski | 28 | |
6 | Philipp Häfner | 27 |
Tobias Haase | 27 | |
8 | Michael Schmidt | 26 |
Richard Roos | 26 | |
Stefan Tarne | 26 | |
11 | Moritz Kellner | 25 |
12 | Daniel Korol | 24 |
13 | Damon-Paul Kallen. | 22 |
14 | Reik Plotka | 20 |
15 | Andy Pergelt | 19 |
16 | Georg Hätscher | 18 |
17 | Justin Rosenberg | 16 |
Maik Oehler | 16 | |
19 | Andy Ackermann | 14 |
Denny Wagner | 14 | |
21 | Andreas Dürrschmid | 13 |
Benjamin Plietz | 13 | |
23 | Pascal Gareis | 11 |
24 | Felix Rothe | 10 |
Jakob Regel | 10 | |
Nico Pergelt | 10 | |
Oliver Erfurth | 10 | |
Steve K. | 10 | |
29 | Ivan Traychev | 9 |
30 | Garry Heyer | 8 |
Norman Skortz | 8 | |
32 | Jens Krause | 7 |
33 | Anton Mittermeier | 6 |
Axel Springl | 6 | |
Kemo Papè Cissè | 6 | |
36 | Marian Luca Rodner | 5 |
37 | Alexander Döring | 4 |
38 | Andreas Löbnitz | 3 |
Jonas Jennicke | 3 | |
40 | Emil Poladyan | 2 |
Noah Thorwarth | 2 | |
Thomas Schmidt | 2 | |
43 | Hakar Aliyas | 1 |
Thomas Franke | 1 |