Die meisten Spiele - Aktuelle Saison
|
1.Mannschaft (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jonas Jennicke | 21 |
| Moritz Kellner | 21 | |
| 3 | Florian Petzold | 20 |
| Tobias Haase | 20 | |
| 5 | Damon-Paul Kallen. | 19 |
| Georg Hätscher | 19 | |
| Kevin Trepanovski | 19 | |
| Richard Erfurth | 19 | |
| Tom Jennicke | 19 | |
| 10 | Richard Roos | 18 |
| 11 | Jonathan Körbs | 17 |
| Reik Plotka | 17 | |
| 13 | Christian Schmidt | 16 |
| 14 | Daniel Korol | 13 |
| 15 | Hannes Kohler | 12 |
| 16 | Felix Rothe | 11 |
| 17 | Emil Poladyan | 8 |
| Philipp Häfner | 8 | |
| 19 | Milan Fuchs | 7 |
| 20 | Asen Stoychev Ata. | 6 |
| 21 | Axel Springl | 5 |
| 22 | Artem Vasyliev | 2 |
| Sebastian Heinemann | 2 | |
| Stefan Tarne | 2 | |
| 25 | Andy Ackermann | 1 |
| Andy Pergelt | 1 | |
| Norman Skortz | 1 | |
| Robin König | 1 | |
| Thomas Franke | 1 | |

