2026/27 |
| So, 16.08.2026, | FSV Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | : | FSV GW Blankenhain IIBlankenhain II | 6 : 1 |
|
| 1.ST | So, 30.08.2026, 1.ST | FSV Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | : | Eintr. Wickerstedt IIWickerstedt II | 3 : 1 |
|
| 2.ST | So, 06.09.2026, 2.ST | SG Moorental II | : | FSV Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | 4 : 3 |
|
| 4.ST | So, 27.09.2026, 4.ST | SG Apolda III | : | FSV Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | 1 : 4 |
|
| 5.ST | So, 04.10.2026, 5.ST | FSV Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | : | 1. FC Kötsch | 4 : 1 |
|
| 6.ST | So, 11.10.2026, 6.ST | FC Auerstedt | : | FSV Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | 2 : 0 |
|
| 3.ST | So, 18.10.2026, 3.ST | FSV Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | : | TSV 1928 Kromsdorf IIKromsdorf II | 1 : 0 |
|
| 7.ST | Sa, 24.10.2026, 7.ST | BG Mellingen II | : | FSV Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | 1 : 3 |
|
| 8.ST | So, 01.11.2026, 8.ST | FSV Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | : | Union Weimar-NordWeimar-Nord | 7 : 1 |
() |