Gelbe Karten - Aktuelle Saison
|
1.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Felix Rothe | 3 |
| Kevin Trepanovski | 3 | |
| Richard Erfurth | 3 | |
| 4 | Damon-Paul Kallen. | 2 |
| Florian Petzold | 2 | |
| Tobias Haase | 2 | |
| 7 | Leon Götze | 1 |
| Milan Fuchs | 1 | |
| Sebastian Heinemann | 1 | |
| Stefan Tarne | 1 | |
|
2.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Sebastian Heinemann | 2 |
| Stanley Christian | 2 | |
| 3 | Alexander Döring | 1 |
| Damon-Paul Kallen. | 1 | |
| Georg Hätscher | 1 | |
| Norman Skortz | 1 | |
| Nurulhaq Karaja | 1 | |
| Robin König | 1 | |
| Stefan Tarne | 1 | |

