Gelbe Karten - 2024/25
|
1.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Damon-Paul Kallen. | 9 |
| 2 | Tobias Haase | 8 |
| 3 | Hannes Kohler | 7 |
| Michael Schmidt | 7 | |
| 5 | Richard Roos | 6 |
| 6 | Jonathan Körbs | 5 |
| Richard Erfurth | 5 | |
| 8 | Florian Petzold | 4 |
| Kevin Trepanovski | 4 | |
| 10 | Reik Plotka | 3 |
| Stefan Tarne | 3 | |
| 12 | Daniel Korol | 2 |
| Felix Rothe | 2 | |
| Georg Hätscher | 2 | |
| Moritz Kellner | 2 | |
| 16 | Anton Mittermeier | 1 |
| Benjamin Plietz | 1 | |
| Justin Rosenberg | 1 | |
| Kemo Papè Cissè | 1 | |
| Philipp Häfner | 1 | |
|
2.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Maik Oehler | 2 |
| 2 | Jakob Regel | 1 |
| Philipp Häfner | 1 | |
| Thomas Schmidt | 1 | |
|
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Damon-Paul Kallen. | 9 |
| 2 | Tobias Haase | 8 |
| 3 | Hannes Kohler | 7 |
| Michael Schmidt | 7 | |
| 5 | Richard Roos | 6 |
| 6 | Jonathan Körbs | 5 |
| Richard Erfurth | 5 | |
| 8 | Florian Petzold | 4 |
| Kevin Trepanovski | 4 | |
| 10 | Reik Plotka | 3 |
| Stefan Tarne | 3 | |
| 12 | Daniel Korol | 2 |
| Felix Rothe | 2 | |
| Georg Hätscher | 2 | |
| Maik Oehler | 2 | |
| Moritz Kellner | 2 | |
| Philipp Häfner | 2 | |
| 18 | Anton Mittermeier | 1 |
| Benjamin Plietz | 1 | |
| Jakob Regel | 1 | |
| Justin Rosenberg | 1 | |
| Kemo Papè Cissè | 1 | |
| Thomas Schmidt | 1 | |

