1.Mannschaft : 1. Kreisklasse (2009/10)
| 1. | | SpVgg Kranichfeld (A) | 28 | 19 | 4 | 5 | 93 | : | 50 | +43 | 61 | ||||
| 2. | | Ilmtal Zottelstedt (A) | 28 | 19 | 3 | 6 | 108 | : | 45 | +63 | 60 | ||||
| 3. | | Berlstedt/Neumark | 28 | 16 | 7 | 5 | 55 | : | 30 | +25 | 55 | ||||
| 4. | | VfB Apolda II | 28 | 16 | 6 | 6 | 79 | : | 48 | +31 | 54 | ||||
| 5. | | Fortuna Hopfgarten | 28 | 16 | 5 | 7 | 69 | : | 47 | +22 | 53 | ||||
| 6. | | SV BW Schmiedehausen | 28 | 15 | 3 | 10 | 60 | : | 45 | +15 | 48 | ||||
| 7. | | Union Weimar-Nord | 28 | 12 | 4 | 12 | 80 | : | 80 | +0 | 40 | ||||
| 8. | | TSV Magdala II | 28 | 10 | 8 | 10 | 45 | : | 55 | -10 | 38 | ||||
| 9. | | BSC Apolda | 28 | 11 | 4 | 13 | 63 | : | 52 | +11 | 37 | ||||
| 10. | | SV BW Niederroßla | 28 | 10 | 5 | 13 | 65 | : | 55 | +10 | 35 | ||||
| 11. | | N´zimmern/Isseroda | 28 | 10 | 3 | 15 | 48 | : | 65 | -17 | 33 | ||||
| 12. | | SV Einheit Legefeld | 28 | 9 | 6 | 13 | 40 | : | 63 | -23 | 33 | ||||
| 13. | | SG Moorental (N) | 28 | 6 | 5 | 17 | 33 | : | 66 | -33 | 23 | ||||
| 14. | | FSV Weimar-Nohra (N) | 28 | 4 | 3 | 21 | 37 | : | 111 | -74 | 15 | ||||
| 15. | | SV Rotation Tannroda (N) | 28 | 3 | 2 | 23 | 42 | : | 105 | -63 | 8 |

