1.Mannschaft : Statistik (2022/23)
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tobias Haase | 32 | 2822 | 4 | 11 | 15 | 7 | 0 | 0 | 32 | 0 | 4 |
| Oleksandr Vovk | 32 | 2676 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 31 | 1 | 11 |
| Jonathan Körbs | 31 | 2617 | 7 | 6 | 13 | 4 | 0 | 0 | 31 | 0 | 7 |
| Kevin Trepanovski | 30 | 2591 | 19 | 13 | 32 | 4 | 1 | 0 | 30 | 0 | 5 |
| Richard Erfurth | 28 | 2483 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 28 | 0 | 3 |
| Damon-Paul Kallenbach | 30 | 2411 | 9 | 5 | 14 | 4 | 0 | 0 | 29 | 1 | 11 |
| Tom Jennicke | 27 | 2288 | 2 | 1 | 3 | 9 | 0 | 1 | 27 | 0 | 3 |
| Hannes Kohler | 28 | 2269 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 25 | 3 | 3 |
| Florian Petzold | 25 | 2106 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 23 | 2 | 1 |
| Richard Roos | 24 | 2074 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 23 | 1 | 1 |
| Florian Sander | 23 | 2044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 |
| Philipp Häfner | 24 | 1648 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 17 | 7 | 7 |
| Sebastian Heinemann | 19 | 1272 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15 | 4 | 5 |
| Jonas Jennicke | 13 | 862 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 6 |
| Justin Rosenberg | 12 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 |
| Thomas Schmidt | 6 | 310 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| Andy Ackermann | 6 | 254 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| Stefan Tarne | 8 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 |
| Benjamin Plietz | 7 | 185 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| Reik Plotka | 2 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Thomas Franke | 3 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Maximilian Stock | 2 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Norman Skortz | 8 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Andy Brand | 3 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Garry Heyer | 5 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Tobias Löbnitz | 2 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Richard Fix | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Darius Frenzel | 2 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Andy Pergelt | 4 | 41 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Georg Hätscher | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Toni Hayn | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sandro Wodke | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Eric Mudrack | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Maik Oehler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

