Spielplan

1Sa, 10.08.2024, 1FC Empor WeimarEmpor Weimar:SV 1883 SchwarzaSV Schwarza0 : 1 
2Sa, 17.08.2024, 2SV 1883 SchwarzaSV Schwarza:FSV MartinrodaMartinroda3 : 3 
3Sa, 24.08.2024, 3TSV 1928 KromsdorfKromsdorf:SV 1883 SchwarzaSV Schwarza3 : 1 
4Sa, 31.08.2024, 4SV 1883 SchwarzaSV Schwarza:TSV 1880 ElgersburgElgersburg3 : 4 
5Sa, 07.09.2024, 5Schöndorfer SVSchöndorf:SV 1883 SchwarzaSV Schwarza3 : 2 
6Sa, 21.09.2024, 6SV 1883 SchwarzaSV Schwarza:SG FSV OberweißbachO´weißbach5 : 3 
7Sa, 28.09.2024, 7SV Germania IlmenauSV Ilmenau:SV 1883 SchwarzaSV Schwarza4 : 2 
8Sa, 05.10.2024, 8SV 1883 SchwarzaSV Schwarza:Ilmtal ZottelstedtZottelstedt1 : 2
9Sa, 12.10.2024, 9TSV Bad BlankenburgBlankenburg:SV 1883 SchwarzaSV Schwarza0 : 0 
10Sa, 26.10.2024, 10SV 1883 SchwarzaSV Schwarza:Wachsenb. HaarhausenHaarhausen3 : 2 
11So, 03.11.2024, 11FSV GräfenrodaGräfenroda:SV 1883 SchwarzaSV Schwarza4 : 3 
13Sa, 16.11.2024, 13SV 1883 SchwarzaSV Schwarza:Einheit Rudolstadt IIRudolstadt II2 : 3 
14Sa, 23.11.2024, 14FSV GW BlankenhainBlankenhain:SV 1883 SchwarzaSV Schwarza1 : 1 
15Sa, 30.11.2024, 15SV 1883 SchwarzaSV Schwarza:SG Traktor TeichelTr. Teichel1 : 5 
16Sa, 22.02.2025, 16SV 1883 SchwarzaSV Schwarza:FC Empor WeimarEmpor Weimar1 : 2 
17Sa, 01.03.2025, 17FSV MartinrodaMartinroda:SV 1883 SchwarzaSV Schwarza2 : 0 
18Sa, 08.03.2025, 18SV 1883 SchwarzaSV Schwarza:TSV 1928 KromsdorfKromsdorf6 : 2 
19Sa, 15.03.2025, 19TSV 1880 ElgersburgElgersburg:SV 1883 SchwarzaSV Schwarza 
20Sa, 22.03.2025, 20SV 1883 SchwarzaSV Schwarza:Schöndorfer SVSchöndorf2 : 2 
21So, 30.03.2025, 21SG FSV OberweißbachO´weißbach:SV 1883 SchwarzaSV Schwarza0 : 2 
22Sa, 05.04.2025, 22SV 1883 SchwarzaSV Schwarza:SV Germania IlmenauSV Ilmenau3 : 3 
23Sa, 12.04.2025, 23SV 1883 SchwarzaSV Schwarza:Ilmtal ZottelstedtZottelstedt5 : 3
24Sa, 26.04.2025, 24SV 1883 SchwarzaSV Schwarza:TSV Bad BlankenburgBlankenburg 
25So, 04.05.2025, 25Wachsenb. HaarhausenHaarhausen:SV 1883 SchwarzaSV Schwarza 
26Sa, 10.05.2025, 26SV 1883 SchwarzaSV Schwarza:FSV GräfenrodaGräfenroda 
28So, 25.05.2025, 28Einheit Rudolstadt IIRudolstadt II:SV 1883 SchwarzaSV Schwarza 
29So, 01.06.2025, 29SV 1883 SchwarzaSV Schwarza:FSV GW BlankenhainBlankenhain 
30Sa, 14.06.2025, 30SG Traktor TeichelTr. Teichel:SV 1883 SchwarzaSV Schwarza 

Tabelle

1. Einheit Rudolstadt II (N) 22   20 2 0     69 : 12   +57   62
2. SV Germania Ilmenau (P) 21   13 5 3     54 : 19   +35   44
3. SG Traktor Teichel 21   13 2 6     68 : 36   +32   41
4. Wachsenb. Haarhausen 21   12 3 6     52 : 31   +21   39
5. TSV Bad Blankenburg 20   9 8 3     37 : 17   +20   35
6. TSV 1880 Elgersburg 21   10 5 6     44 : 35   +9   35
7. FSV Gräfenroda 21   10 1 10     53 : 47   +6   31
8. FC Empor Weimar 20   9 2 9     35 : 40   -5   29
9. Schöndorfer SV 22   8 5 9     32 : 52   -20   29
10. SV 1883 Schwarza 21   6 5 10     47 : 51   -4   23
11. FSV Martinroda 20   6 4 10     33 : 39   -6   22
12. SG FSV Oberweißbach 22   5 4 13     27 : 50   -23   19
13. FSV GW Blankenhain 21   5 3 13     23 : 41   -18   18
14. Ilmtal Zottelstedt 21   4 1 16     31 : 59   -28   13
15. TSV 1928 Kromsdorf (N) 22   2 2 18     17 : 93   -76   8

Aktuelle Serie

1 Spiel gewonnen

5 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  6 : 2 gegen TSV 1928 Kromsdorf

(A)  2 : 0 gegen SG FSV Oberweißbach


Höchster Niederlage

(H)  1 : 5 gegen SG Traktor Teichel

(A)  2 : 4 gegen SV Germania Ilmenau


Bisherige Ergebnisse gegen FSV Ilmtal Zottelstedt

2024/2025 8.STSa, 05.10.2024, 8.STSV 1883 SchwarzaSV Schwarza:Ilmtal ZottelstedtZottelstedt1 : 2
  23.STSa, 12.04.2025, 23.STSV 1883 SchwarzaSV Schwarza:Ilmtal ZottelstedtZottelstedt5 : 3
2023/2024 AFSa, 21.10.2023, AFSV 1883 SchwarzaSV Schwarza:Ilmtal ZottelstedtZottelstedt5 : 2
  10.STSo, 29.10.2023, 10.STIlmtal ZottelstedtZottelstedt:SV 1883 SchwarzaSV Schwarza2 : 1
  25.STSa, 04.05.2024, 25.STSV 1883 SchwarzaSV Schwarza:Ilmtal ZottelstedtZottelstedt2 : 2
2022/2023 14.STSo, 27.11.2022, 14.STIlmtal ZottelstedtZottelstedt:SV 1883 SchwarzaSV Schwarza4 : 0
  VFSa, 18.03.2023, VFSV 1883 SchwarzaSV Schwarza:Ilmtal ZottelstedtZottelstedt3 : 2
  29.STSa, 10.06.2023, 29.STSV 1883 SchwarzaSV Schwarza:Ilmtal ZottelstedtZottelstedt2 : 0 
2021/2022 13.STSa, 19.03.2022, 13.STSV 1883 SchwarzaSV Schwarza:Ilmtal ZottelstedtZottelstedt4 : 2
2020/2021 8.STSa, 17.10.2020, 8.STIlmtal ZottelstedtZottelstedt:SV 1883 SchwarzaSV Schwarza1 : 1
2019/2020 2.STSo, 18.08.2019, 2.STIlmtal ZottelstedtZottelstedt:SV 1883 SchwarzaSV Schwarza2 : 1
  17.STSa, 07.03.2020, 17.STSV 1883 SchwarzaSV Schwarza:Ilmtal ZottelstedtZottelstedt3 : 0