
Kreisoberliga 2023/2024
Spielplan
1 | Sa, 12.08.2023, 1 | SV Germania IlmenauSV Ilmenau | : | TSG Bau RemschützRemschütz | 5 : 0 | |
2 | Sa, 19.08.2023, 2 | TSG Bau RemschützRemschütz | : | FC Empor WeimarEmpor Weimar | 4 : 1 | |
3 | Sa, 26.08.2023, 3 | FSV MartinrodaMartinroda | : | TSG Bau RemschützRemschütz | 2 : 4 | |
4 | Sa, 02.09.2023, 4 | TSG Bau RemschützRemschütz | : | Schöndorfer SVSchöndorf | 1 : 3 | |
6 | Sa, 23.09.2023, 6 | TSG Bau RemschützRemschütz | : | TSV Bad BlankenburgBlankenburg | 1 : 2 | |
7 | Sa, 30.09.2023, 7 | SV 1883 SchwarzaSV Schwarza | : | TSG Bau RemschützRemschütz | ||
8 | Sa, 07.10.2023, 8 | TSG Bau RemschützRemschütz | : | SG Traktor TeichelTr. Teichel | ||
9 | So, 15.10.2023, 9 | FSV GräfenrodaGräfenroda | : | TSG Bau RemschützRemschütz | ||
10 | Sa, 28.10.2023, 10 | TSG Bau RemschützRemschütz | : | GroßbreitenbachGroßbreitenb | ||
11 | Sa, 04.11.2023, 11 | FSV GW BlankenhainBlankenhain | : | TSG Bau RemschützRemschütz | ||
12 | Sa, 11.11.2023, 12 | TSG Bau RemschützRemschütz | : | SG FSV OberweißbachO´weißbach | ||
13 | Sa, 18.11.2023, 13 | TSG Bau RemschützRemschütz | : | Wachsenb. HaarhausenHaarhausen | ||
14 | Sa, 25.11.2023, 14 | Gräfinau-AngstedtGräfinau/A. | : | TSG Bau RemschützRemschütz | ||
15 | Sa, 02.12.2023, 15 | TSG Bau RemschützRemschütz | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | ||
16 | Sa, 24.02.2024, 16 | TSG Bau RemschützRemschütz | : | SV Germania IlmenauSV Ilmenau | ||
17 | Sa, 02.03.2024, 17 | FC Empor WeimarEmpor Weimar | : | TSG Bau RemschützRemschütz | ||
18 | Sa, 09.03.2024, 18 | TSG Bau RemschützRemschütz | : | FSV MartinrodaMartinroda | ||
19 | So, 17.03.2024, 19 | Schöndorfer SVSchöndorf | : | TSG Bau RemschützRemschütz | ||
21 | Sa, 06.04.2024, 21 | TSV Bad BlankenburgBlankenburg | : | TSG Bau RemschützRemschütz | ||
22 | Sa, 13.04.2024, 22 | TSG Bau RemschützRemschütz | : | SV 1883 SchwarzaSV Schwarza | ||
23 | Sa, 20.04.2024, 23 | SG Traktor TeichelTr. Teichel | : | TSG Bau RemschützRemschütz | ||
24 | Sa, 27.04.2024, 24 | TSG Bau RemschützRemschütz | : | FSV GräfenrodaGräfenroda | ||
25 | Sa, 04.05.2024, 25 | GroßbreitenbachGroßbreitenb | : | TSG Bau RemschützRemschütz | ||
26 | Sa, 11.05.2024, 26 | TSG Bau RemschützRemschütz | : | FSV GW BlankenhainBlankenhain | ||
27 | So, 26.05.2024, 27 | SG FSV OberweißbachO´weißbach | : | TSG Bau RemschützRemschütz | ||
28 | So, 02.06.2024, 28 | Wachsenb. HaarhausenHaarhausen | : | TSG Bau RemschützRemschütz | ||
29 | Sa, 08.06.2024, 29 | TSG Bau RemschützRemschütz | : | Gräfinau-AngstedtGräfinau/A. | ||
30 | So, 16.06.2024, 30 | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | TSG Bau RemschützRemschütz |
Tabelle
1. | SV Germania Ilmenau | 6 | 5 | 1 | 0 | 26 | : | 4 | +22 | 16 | ||||
2. | Gräfinau-Angstedt | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | : | 4 | +12 | 15 | ||||
3. | SG Traktor Teichel | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | : | 5 | +5 | 14 | ||||
4. | TSV Bad Blankenburg | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | : | 8 | +5 | 12 | ||||
5. | Wachsenb. Haarhausen | 5 | 3 | 2 | 0 | 17 | : | 12 | +5 | 11 | ||||
FSV Gräfenroda | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | : | 12 | +5 | 11 | |||||
7. | TSV 1880 Elgersburg | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | : | 8 | +0 | 7 | ||||
8. | FSV GW Blankenhain | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | : | 8 | -1 | 7 | ||||
9. | FC Empor Weimar | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | : | 16 | -8 | 7 | ||||
10. | TSG Bau Remschütz | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | : | 13 | -3 | 6 | ||||
11. | Schöndorfer SV | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | : | 18 | -6 | 6 | ||||
12. | Großbreitenbach | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | : | 10 | -4 | 4 | ||||
13. | SG FSV Oberweißbach | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | : | 21 | -9 | 4 | ||||
14. | Ilmtal Zottelstedt | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | : | 21 | -12 | 4 | ||||
15. | FSV Martinroda | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | : | 16 | -6 | 3 | ||||
16. | SV 1883 Schwarza | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | : | 7 | -5 | 1 |
Aktuelle Serie
2 Spiele verloren
2 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 4 : 1 gegen FC Empor Weimar
(A) 4 : 2 gegen FSV Martinroda
Höchster Niederlage
(H) 1 : 3 gegen Schöndorfer SV
(A) 0 : 5 gegen SV Germania Ilmenau