Kreisoberliga 2026/27 (Junioren)
Spielplan
| 2 | Sa, 05.09.2026, 2 | FC Empor WeimarEmpor Weimar | : | ZLSG WormstedtWormstedt | 7 : 0 | |
| 4 | Sa, 19.09.2026, 4 | VfB OberweimarOberweimar | : | FC Empor WeimarEmpor Weimar | 2 : 1 | |
| 5 | Sa, 26.09.2026, 5 | FC Empor WeimarEmpor Weimar | : | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | ||
| 3 | So, 25.10.2026, 3 | FC Empor WeimarEmpor Weimar | : | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | ||
| 6 | Sa, 31.10.2026, 6 | SG Zottelstedt | : | FC Empor WeimarEmpor Weimar | ||
| 7 | Sa, 07.11.2026, 7 | FC Empor WeimarEmpor Weimar | : | Eintr. WickerstedtWickerstedt | ||
| 9 | So, 11.04.2027, 9 | ZLSG WormstedtWormstedt | : | FC Empor WeimarEmpor Weimar | ||
| 10 | So, 18.04.2027, 10 | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | : | FC Empor WeimarEmpor Weimar | ||
| 11 | Sa, 24.04.2027, 11 | FC Empor WeimarEmpor Weimar | : | VfB OberweimarOberweimar | ||
| 12 | So, 23.05.2027, 12 | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | : | FC Empor WeimarEmpor Weimar | ||
| 13 | So, 30.05.2027, 13 | FC Empor WeimarEmpor Weimar | : | SG Zottelstedt | ||
| 14 | So, 06.06.2027, 14 | Eintr. WickerstedtWickerstedt | : | FC Empor WeimarEmpor Weimar | ||
Tabelle
| 1. | TSV 1864 Magdala | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | : | 2 | +8 | 6 | ||||
| 2. | FC Einheit Bad Berka | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | : | 2 | +3 | 6 | ||||
| VfB Oberweimar | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | : | 2 | +3 | 6 | |||||
| 4. | SG Zottelstedt (M) | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | : | 0 | +13 | 3 | ||||
| 5. | FC Empor Weimar | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | : | 2 | +6 | 3 | ||||
| 6. | Eintr. Wickerstedt (N) | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | : | 10 | -6 | 0 | ||||
| 7. | ZLSG Wormstedt (N) | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | : | 28 | -27 | 0 |
Aktuelle Serie
1 Spiel verloren
1 Spiel nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 7 : 0 gegen ZLSG Wormstedt
Höchster Niederlage
(A) 1 : 2 gegen VfB Oberweimar
Bisherige Ergebnisse gegen FSV Ilmtal Zottelstedt
| 2025/26 | 3.ST | Sa, 13.09.2025, 3.ST | SG Zottelstedt | : | FC Empor WeimarEmpor Weimar | 2 : 0 U | ||
| 10.ST | Sa, 25.04.2026, 10.ST | SG Zottelstedt | : | FC Empor WeimarEmpor Weimar | 2 : 0 U |







