E-Junioren : Statistik
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marten Lutz Gündel | 7 | 350 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Emil Bieling | 7 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 |
| David Stinga | 7 | 319 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 |
| Finn Hoffmann | 6 | 300 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Robin Trost | 6 | 272 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 |
| Roman Kringe | 5 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| Granit Zogay | 6 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 |
| Lukas Wießner | 5 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Leonit Zogay | 5 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| Aschkan Ishagzai | 6 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 |
| Maya Mandy König | 5 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Lukas Mehlhorn | 5 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Tim Wießner | 5 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Paul Möckel | 2 | 84 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Rudi Liebeskind | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Justin Witzmann | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

