A-Junioren : Statistik
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jannik Zinserling | 17 | 1546 | 8 | 1 | 9 | 3 | 1 | 1 | 17 | 0 | 2 |
| Felix Grube | 17 | 1534 | 21 | 7 | 28 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 |
| Emil Poladyan | 17 | 1431 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 3 |
| Kristijan Nikolovski | 17 | 1395 | 11 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 5 |
| Oskar Mellinger | 15 | 1380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Milan Fuchs | 17 | 1354 | 3 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 6 |
| Darius Gröschner | 16 | 1309 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 |
| Thierry Schleyer | 16 | 1244 | 13 | 6 | 19 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 6 |
| Til Lips | 13 | 1023 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 3 |
| Hannes Wittig | 15 | 973 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 6 |
| Henry Geisler | 16 | 910 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 3 |
| Sean Hollmotz | 14 | 876 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 10 |
| Maximilian Köttig | 14 | 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 |
| Theo Scheer | 14 | 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 3 |
| Alexander Döring | 7 | 329 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 |
| Dion Zogay | 5 | 262 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Nurulhaq Karaja | 6 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Oliver Lemke | 2 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Pascal Hilser | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

