A-Junioren : Statistik
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darius Gröschner | 10 | 874 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 |
| Felix Grube | 10 | 874 | 10 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 |
| Jannik Zinserling | 10 | 869 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 |
| Emil Poladyan | 10 | 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 |
| Milan Fuchs | 10 | 828 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 |
| Kristian Nikolovski | 10 | 828 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 |
| Oskar Mellinger | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Thierry Schleyer | 10 | 797 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 |
| Hannes Wittig | 9 | 593 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 4 |
| Til Lips | 7 | 584 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 |
| Sean Hollmotz | 9 | 550 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 6 |
| Henry Geisler | 9 | 409 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 |
| Maximilian Köttig | 9 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| Theo Scheer | 7 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 |
| Nurulhaq Karaja | 5 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Oliver Lemke | 2 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Pascal Hilser | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Dion Zogay | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

