C-Junioren : Statistik
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nico Bartholmes | 7 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Jannis Schimmel | 7 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Quentin Bo Herwig | 7 | 455 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 |
| Luis Fricke | 6 | 420 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Edgar Poladyan | 6 | 385 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 |
| Leandro Rechenbach | 6 | 337 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 |
| Niklas Siegel | 4 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Artem Tsiupenko | 5 | 275 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| Nils Wilhelm | 5 | 270 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| Lukas Polster | 5 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 |
| Luca Schmidt | 4 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| Maximilian König | 6 | 239 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 |
| Fynn Jugel | 5 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Frederik Ruch | 4 | 199 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Tim Dachsel | 4 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Nevio Kirsche | 4 | 150 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Moritz Demmer | 3 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Ellen Sthoer | 3 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Elias Braune | 4 | 102 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| Luisa Straube | 3 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Maximilian Meißner | 2 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Leon Fricke | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Maksym Panfilov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

