A-Junioren : Statistik (2013/14)
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Trepanovski | 26 | 2340 | 17 | 17 | 34 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |
| Tom Jennicke | 25 | 2161 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 |
| Christopher Koterew | 24 | 2070 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 1 | 1 |
| Robin Rammelt | 22 | 1980 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
| Max Fleßner | 25 | 1842 | 6 | 7 | 13 | 3 | 0 | 0 | 24 | 1 | 10 |
| Felix Rothe | 24 | 1816 | 7 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 22 | 2 | 7 |
| Florian Weise | 20 | 1710 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 19 | 1 | 1 |
| Florian Petzold | 21 | 1704 | 12 | 15 | 27 | 1 | 0 | 0 | 19 | 2 | 1 |
| Scott Thomas | 21 | 1702 | 8 | 9 | 17 | 2 | 0 | 1 | 21 | 0 | 3 |
| Louis Barthel | 20 | 1648 | 16 | 13 | 29 | 5 | 0 | 0 | 19 | 1 | 2 |
| Florian S. | 21 | 1640 | 17 | 8 | 25 | 1 | 0 | 0 | 18 | 3 | 3 |
| Max Otto Strobel | 14 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| Martin Wickardt | 8 | 608 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 |
| Philipp Häfner | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Denis Shahin Sarica | 4 | 360 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Richard Roos | 7 | 349 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| Darius Fauer | 5 | 305 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Lukas Klopfleisch | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Eric Zeitz | 4 | 261 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Max Gemeinhardt | 5 | 258 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| Steven Jennicke | 6 | 249 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| Lucas Zeitz | 2 | 165 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Christoph Hensger | 2 | 135 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Till Kaselitz | 3 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Dominik Klimke | 2 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Hannes Kohler | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Moritz Casper | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Philipp Kolata | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

