A-Junioren : Statistik (2014/15)
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Trepanovski | 26 | 2340 | 41 | 20 | 61 | 6 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |
| Tom Jennicke | 25 | 2250 | 2 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| Philipp Häfner | 22 | 1972 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 |
| Hannes Kohler | 23 | 1904 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 1 |
| Christopher Koterew | 21 | 1845 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 |
| Richard Roos | 22 | 1780 | 7 | 9 | 16 | 3 | 0 | 0 | 19 | 3 | 2 |
| Max Fleßner | 24 | 1754 | 6 | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 | 19 | 5 | 4 |
| Maximilian Stock | 24 | 1747 | 13 | 6 | 19 | 1 | 0 | 0 | 20 | 4 | 7 |
| Florian Petzold | 21 | 1623 | 9 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 2 |
| Moritz Casper | 19 | 1585 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 4 |
| Eric Zeitz | 18 | 1575 | 13 | 10 | 23 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 |
| Felix Rothe | 22 | 1522 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 5 |
| Christoph Hensger | 20 | 1484 | 13 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 6 |
| Thando Gwatyu | 9 | 515 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 |
| Lucas Zeitz | 7 | 426 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| Reik Plotka | 5 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Dominik Klimke | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Max Gemeinhardt | 4 | 270 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Sebastian Schröder | 2 | 181 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Steven Jennicke | 4 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Florian Weise | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |

