D-Junioren : Statistik (2018/19)
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stanley Christian | 17 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| Anton Mittermeier | 17 | 1020 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| Richard Dureck | 17 | 979 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 |
| Emil Poladyan | 16 | 893 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4 |
| Mika Dedekind | 14 | 810 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 |
| Milan Fuchs | 14 | 809 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 |
| Emil Berl | 11 | 540 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 |
| Unbekannt | 5 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Etienne Büchner | 4 | 240 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Marian Luca Rodner | 5 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Jannik Zinserling | 5 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| Morten Kutzner | 6 | 193 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| Moritz Kellner | 3 | 180 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Jonas Engel | 2 | 120 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Oliver Lemke | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Luca Ricardo Knaack | 2 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Ammon Florczykiewicz | 2 | 75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Unbekannt | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Adina Zaubitzer | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Unbekannt | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Unbekannt | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Unbekannt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

