A-Junioren : Statistik (2019/20)
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Justin Rosenberg | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Jonathan Körbs | 7 | 619 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 |
| Owen Kunze | 6 | 540 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Hakar Aliyas | 6 | 509 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| Unbekannt | 6 | 495 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| Richard Fix | 5 | 450 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Florian Sander | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Robert Moungol | 5 | 450 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Damon-Paul Kallenbach | 5 | 439 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| Unbekannt | 5 | 419 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| Unbekannt | 6 | 416 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 |
| Florian Menzel | 4 | 360 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Unbekannt | 4 | 293 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Benjamin Plietz | 4 | 245 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Unbekannt | 3 | 225 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Darius Frenzel | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Unbekannt | 4 | 148 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Unbekannt | 2 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Matthias Petri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

