F-Junioren : Statistik (2019/20)
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximilian Müller | 10 | 400 | 28 | 9 | 37 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Quentin Bo Herwig | 10 | 400 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Diego Grobe | 10 | 380 | 10 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 |
| David Tatevosyan | 10 | 360 | 14 | 12 | 26 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 |
| Bogdan Morarescu | 10 | 349 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 |
| Henry Sonnenberg | 9 | 320 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 |
| Felix Nisseleit | 7 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| Karen Grigoryan | 7 | 140 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 |
| Keke Lenard Berceanu | 6 | 134 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Adrian Jayden Liebau | 5 | 122 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| Frederik Ruch | 4 | 120 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Edgar Poladyan | 5 | 98 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| Niklas Loos | 4 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Maximilian König | 3 | 51 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Max Seiffert | 1 | 40 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Karl Müller | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

