B-Junioren : Statistik (2021/22)
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marian Luca Rodner | 15 | 1200 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Noah Thorwarth | 15 | 1196 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 |
| Niklas Kürbs | 15 | 1114 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 4 |
| Marc Jordan Bluhm | 14 | 1075 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 2 |
| Lukas Arndt | 13 | 1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 |
| Jonas Engel | 13 | 902 | 12 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 |
| Moritz Kellner | 12 | 849 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5 |
| Daniel Korol | 14 | 779 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 9 |
| Unbekannt | 11 | 580 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 |
| Anton Mittermeier | 7 | 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| Luca Ricardo Knaack | 9 | 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 |
| Asen Stoychev Atanasov | 6 | 480 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Paul Lange | 12 | 464 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 |
| Eric Fischer | 6 | 413 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 |
| Domenico Drößiger | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 |
| Pascal Gareis | 10 | 327 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 |
| Oliver Lemke | 4 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Tim Sprentzel | 7 | 267 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 |
| Stanley Christian | 2 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Luca Marcus Reimann | 4 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| Emil Berl | 2 | 160 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Georg Rust | 2 | 114 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kenny Hartmetz | 2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Maximilian Simon | 4 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Johann Weirich | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

