Spielplan

1So, 12.09.2021, 1Ilmtal ZottelstedtZottelstedt:TSV Zollhaus9 : 0
2So, 19.09.2021, 2TSV Zollhaus:FC Saalfeld1 : 6 
3So, 26.09.2021, 3FC Einheit Bad BerkaBad Berka:TSV Zollhaus3 : 1 
5So, 17.10.2021, 5SC 1903 Weimar1903 Weimar:TSV Zollhaus2 : 0 
6So, 07.11.2021, 6TSV Zollhaus:SV 09 ArnstadtSV Arnstadt3 : 4 
7Sa, 13.11.2021, 7TSV Zollhaus:FC Empor WeimarEmpor Weimar1 : 2 
4Sa, 20.11.2021, 4TSV Zollhaus:SV GW NiedertrebraNiedertrebra0 : 2 
8Sa, 27.11.2021, 8SG SV MarlishausenMarlishausen:TSV Zollhaus2 : 0 
9So, 20.03.2022, 9TSV Zollhaus:VfB OberweimarOberweimar2 : 0 
10So, 27.03.2022, 10TSV Zollhaus:Ilmtal ZottelstedtZottelstedt0 : 4
11So, 03.04.2022, 11FC Saalfeld:TSV Zollhaus3 : 0 
13So, 01.05.2022, 13SV GW NiedertrebraNiedertrebra:TSV Zollhaus3 : 1 
12Mi, 04.05.2022, 12TSV Zollhaus:FC Einheit Bad BerkaBad Berka3 : 2 
14So, 08.05.2022, 14TSV Zollhaus:SC 1903 Weimar1903 Weimar0 : 6 
15So, 15.05.2022, 15SV 09 ArnstadtSV Arnstadt:TSV Zollhaus6 : 0 
16Sa, 21.05.2022, 16FC Empor WeimarEmpor Weimar:TSV Zollhaus1 : 2 
18So, 12.06.2022, 18VfB OberweimarOberweimar:TSV Zollhaus1 : 0 
17So, 12.06.2022, 17TSV Zollhaus:SG SV MarlishausenMarlishausen0 : 9 

Tabelle

1. SC 1903 Weimar 18   16 1 1     107 : 13   +94   49
2. SG SV Marlishausen 18   13 4 1     54 : 14   +40   43
3. FC Saalfeld 18   10 0 8     53 : 44   +9   30
4. SV 09 Arnstadt 18   8 3 7     34 : 38   -4   27
5. Ilmtal Zottelstedt 18   6 6 6     46 : 31   +15   24
6. VfB Oberweimar 18   6 5 7     22 : 35   -13   23
7. SV GW Niedertrebra 18   7 1 10     31 : 47   -16   22
8. FC Empor Weimar 18   6 2 10     28 : 60   -32   20
9. FC Einheit Bad Berka 18   3 2 13     24 : 66   -42   11
10. TSV Zollhaus 18   3 0 15     14 : 65   -51   9

Aktuelle Serie

2 Spiele verloren

2 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  2 : 0 gegen VfB Oberweimar

(A)  2 : 1 gegen FC Empor Weimar


Höchster Niederlage

(H)  0 : 9 gegen SG SV Marlishausen

(A)  0 : 9 gegen Ilmtal Zottelstedt


Bisherige Ergebnisse gegen FSV Ilmtal Zottelstedt

2021/2022 1.STSo, 12.09.2021, 1.STIlmtal ZottelstedtZottelstedt:TSV Zollhaus9 : 0
  10.STSo, 27.03.2022, 10.STTSV Zollhaus:Ilmtal ZottelstedtZottelstedt0 : 4