E-Junioren : Statistik (2022/23)
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edgar Poladyan | 11 | 550 | 17 | 9 | 26 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Henry Kohlmann | 11 | 550 | 24 | 6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Quentin Bo Herwig | 10 | 474 | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 |
| Karen Grigoryan | 11 | 472 | 7 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 |
| Maximilian König | 9 | 438 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| Keke Lenard Berceanu | 9 | 412 | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 |
| Elias Braune | 11 | 388 | 7 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 |
| Niklas Loos | 9 | 374 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 |
| Felix Nisseleit | 8 | 348 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 |
| Jonas Gresföder | 7 | 278 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| Hans Geyer | 4 | 152 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Frederik Ruch | 3 | 150 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Adrian Jayden Liebau | 4 | 112 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| Luis Fricke | 2 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Tillmann Homberger | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

