D-Junioren : Kreisliga MTH Staffel 1
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
FC Empor Weimar II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
TSV 1928 Kromsdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
ZLSG Wormstedt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV BW Schmiedehausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Großschwabhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Ilmtal Zottelstedt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
BG Mellingen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Eintr. Wickerstedt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Union Weimar-Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
1. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 03.09.2022 10:30 | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | ![]() | : | ![]() | ZLSG WormstedtWormstedt | ||
So, 04.09.2022 10:30 | BG Mellingen II | ![]() | : | ![]() | FC Empor Weimar IIEmpor Weimar II | ||
So, 04.09.2022 10:30 | GroßschwabhausenG´wabhausen | ![]() | : | ![]() | SV BW SchmiedehausenSchmiedehsn. | ||
So, 04.09.2022 10:30 | Eintr. WickerstedtWickerstedt | ![]() | : | ![]() | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf | ||
Union Weimar-Nord ist spielfrei | |||||||
2. Spieltag | |||||||
Sa, 10.09.2022 10:30 | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf | ![]() | : | ![]() | GroßschwabhausenG´wabhausen | ||
Sa, 10.09.2022 10:30 | FC Empor Weimar IIEmpor Weimar II | ![]() | : | ![]() | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | ||
So, 11.09.2022 10:30 | ZLSG WormstedtWormstedt | ![]() | : | ![]() | Eintr. WickerstedtWickerstedt | ||
So, 11.09.2022 10:30 | Union Weimar-NordWeimar-Nord | ![]() | : | ![]() | BG Mellingen II | ||
SV BW Schmiedehausen ist spielfrei |