F-Junioren : Fair Play Liga Staffel 1
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
Ilmtal Zottelstedt | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | +1 | 3 | |||||
![]() |
VfB Oberweimar II | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | +1 | 3 | ||||||
![]() |
SC 1903 Weimar II | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | +1 | 3 | ||||||
4. | ![]() |
VfB Apolda | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | -1 | 0 | |||||
![]() |
Fortuna Frankendorf | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | -1 | 0 | ||||||
![]() |
SG Moorental | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | -1 | 0 | ||||||
7. | ![]() |
Eintr. Wickerstedt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
1. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
So, 04.09.2022 09:30 | Fortuna FrankendorfFrankendorf | ![]() | : | ![]() | SC 1903 Weimar II1903 Weimar II | 0 : 1 | |
So, 04.09.2022 09:30 | VfB Apolda | ![]() | : | ![]() | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 0 : 1 | |
Sa, 29.10.2022 09:30 | SG Moorental | ![]() | : | ![]() | VfB Oberweimar IIOberweimar II | 0 : 1 | |
Eintr. Wickerstedt ist spielfrei | |||||||
2. Spieltag | |||||||
So, 11.09.2022 09:00 | SC 1903 Weimar II1903 Weimar II | ![]() | : | ![]() | VfB Apolda | 0 : 1 | |
So, 11.09.2022 09:00 | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | ![]() | : | ![]() | SG Moorental | 1 : 0 | |
So, 11.09.2022 09:00 | Eintr. WickerstedtWickerstedt | ![]() | : | ![]() | Fortuna FrankendorfFrankendorf | 0 : 1 | |
VfB Oberweimar II ist spielfrei |