F-Junioren : Fair Play Liga Staffel 1
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
Ilmtal Zottelstedt | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | +2 | 6 | |||||
2. | ![]() |
VfB Apolda | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | : | 1 | +0 | 3 | |||||
3. | ![]() |
VfB Oberweimar II | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | +1 | 3 | |||||
4. | ![]() |
SC 1903 Weimar II | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | : | 1 | +0 | 3 | |||||
![]() |
Fortuna Frankendorf | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | : | 1 | +0 | 3 | ||||||
6. | ![]() |
SG Moorental | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 2 | -2 | 0 | |||||
7. | ![]() |
Eintr. Wickerstedt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | -1 | 0 |
2. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
So, 11.09.2022 09:00 | SC 1903 Weimar II1903 Weimar II | ![]() | : | ![]() | VfB Apolda | 0 : 1 | |
So, 11.09.2022 09:00 | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | ![]() | : | ![]() | SG Moorental | 1 : 0 | |
So, 11.09.2022 09:00 | Eintr. WickerstedtWickerstedt | ![]() | : | ![]() | Fortuna FrankendorfFrankendorf | 0 : 1 | |
VfB Oberweimar II ist spielfrei | |||||||
3. Spieltag | |||||||
Sa, 17.09.2022 09:00 | Fortuna FrankendorfFrankendorf | ![]() | : | ![]() | VfB Apolda | 0 : 1 | |
Sa, 17.09.2022 09:00 | Eintr. WickerstedtWickerstedt | ![]() | : | ![]() | VfB Oberweimar IIOberweimar II | 0 : 1 | |
Sa, 19.11.2022 09:00 | SG Moorental | ![]() | : | ![]() | SC 1903 Weimar II1903 Weimar II | ||
Ilmtal Zottelstedt ist spielfrei |