F-Junioren : Fair Play Liga Staffel 1
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Eintr. Wickerstedt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
FC Einheit Bad Berka II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Fortuna Frankendorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Ilmtal Zottelstedt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SC 1903 Weimar II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Moorental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Großschwabhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Pfiffelbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
TSV 1928 Kromsdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
4. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr, 15.09.2023 17:00 | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | ![]() | : | ![]() | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf | 0 : 1 | |
Fr, 15.09.2023 17:00 | SV GroßschwabhausenGroßschwab | ![]() | : | ![]() | Fortuna FrankendorfFrankendorf | ||
Fr, 15.09.2023 17:00 | SC 1903 Weimar II1903 Weimar II | ![]() | : | ![]() | FC Einheit Bad Berka IIBad Berka II | ||
Fr, 15.09.2023 17:00 | Eintr. WickerstedtWickerstedt | ![]() | : | ![]() | SG Moorental | ||
SV Pfiffelbach ist spielfrei | |||||||
5. Spieltag | |||||||
Fr, 20.10.2023 17:00 | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | ![]() | : | ![]() | SC 1903 Weimar II1903 Weimar II | ||
Fr, 20.10.2023 17:00 | FC Einheit Bad Berka IIBad Berka II | ![]() | : | ![]() | SV PfiffelbachPfiffelbach | ||
Fr, 20.10.2023 17:00 | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf | ![]() | : | ![]() | SG Moorental | ||
Fr, 20.10.2023 17:00 | Fortuna FrankendorfFrankendorf | ![]() | : | ![]() | Eintr. WickerstedtWickerstedt | ||
SV Großschwabhausen ist spielfrei |