F-Junioren : Fair Play Liga Staffel 1
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Ilmtal Zottelstedt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
VfB Apolda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
VfB Oberweimar II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SC 1903 Weimar II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Fortuna Frankendorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Moorental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Eintr. Wickerstedt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
7. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 12.11.2022 10:30 | Eintr. WickerstedtWickerstedt | ![]() | : | ![]() | SG Moorental | 0 : 1 | |
Sa, 12.11.2022 10:30 | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | ![]() | : | ![]() | SC 1903 Weimar II1903 Weimar II | 1 : 0 | |
Sa, 12.11.2022 10:30 | VfB Oberweimar IIOberweimar II | ![]() | : | ![]() | VfB Apolda | 0 : 1 | |
Fortuna Frankendorf ist spielfrei | |||||||
8. Spieltag | |||||||
So, 26.03.2023 09:00 | SC 1903 Weimar II1903 Weimar II | ![]() | : | ![]() | Fortuna FrankendorfFrankendorf | ||
So, 26.03.2023 09:00 | VfB Oberweimar IIOberweimar II | ![]() | : | ![]() | SG Moorental | ||
So, 26.03.2023 09:00 | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | ![]() | : | ![]() | VfB Apolda | ||
Eintr. Wickerstedt ist spielfrei |