Auswechslungen - 2013/14
|
A-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Max Fleßner | 10 |
| 2 | Felix Rothe | 7 |
| 3 | Florian S. | 3 |
| Scott Thomas | 3 | |
| 5 | Louis Barthel | 2 |
| 6 | Christoph Hensger | 1 |
| Christopher Koterew | 1 | |
| Dominik Klimke | 1 | |
| Florian Petzold | 1 | |
| Florian Weise | 1 | |
| Martin Wickardt | 1 | |
| Max Gemeinhardt | 1 | |
| Richard Roos | 1 | |
| Steven Jennicke | 1 | |
| Till Kaselitz | 1 | |
| Tom Jennicke | 1 | |
|
B-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Maximilian Stock | 6 |
| 2 | Philipp Häfner | 5 |
| Tim Scharf | 5 | |
| 4 | Arthur Gunstheimer | 4 |
| Eric Zeitz | 4 | |
| 6 | Christoph Hensger | 3 |
| Richard Roos | 3 | |
| 8 | Moritz Casper | 2 |
| 9 | Christoph Schieke | 1 |
| Hannes Kohler | 1 | |
| Valentin Mohring | 1 | |
|
C-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Max Burkhardt | 2 |
| 2 | Maurice Titze | 1 |
|
D-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Hannes Reif | 7 |
| 2 | Unbekannt | 6 |
| 3 | Pascal Franke | 5 |
| 4 | Richard Fix | 4 |
| 5 | Jerome Herold | 3 |
| Justin Rosenberg | 3 | |
| Pascal Grabs | 3 | |
| Ruslan Zakirov | 3 | |
| 9 | Damon-Paul Kallen. | 1 |
| Nico Zeitz | 1 | |
|
E-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Felix Rauch | 5 |
| Finn Wlodkowski | 5 | |
| Lukas Hensger | 5 | |
| Unbekannt | 5 | |
| 5 | Philipp Meynberg | 4 |
| 6 | Pepe Rauch | 2 |
| Unbekannt | 2 | |
| 8 | Dustin Ludwig | 1 |
| Nick Thiel | 1 | |
| Richard Erfurth | 1 | |
|
F-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Luca Ricardo Knaack | 6 |
| 2 | Paul Hildebrecht | 4 |
| 3 | Marvin Fliegner | 2 |
| 4 | Janik Ros t | 1 |
| Kenny Hartmetz | 1 | |
| Tristan Strien | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |

