Auswechslungen - 2016/17
|
A-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Ali Reza Shawirdi | 5 |
| Lucas T. | 5 | |
| 3 | Christopher J. | 3 |
| Unbekannt | 3 | |
| 5 | Baber Moradi | 2 |
| Fawachullah Noori | 2 | |
| Luca Carnot | 2 | |
| 8 | Danny P. | 1 |
| Jonas Jennicke | 1 | |
| Leon P. | 1 | |
| Marcel V. | 1 | |
| Marvin Hohmann | 1 | |
| Paul Blumenstock | 1 | |
| Samuel Rost | 1 | |
| Sebastian Schröder | 1 | |
| Tim N. | 1 | |
|
C-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jacob Rotter | 5 |
| 2 | Richard Erfurth | 4 |
| Unbekannt | 4 | |
| 4 | Marvin Fliegner | 2 |
| 5 | Damon-Paul Kallen. | 1 |
| Eric Fischer | 1 | |
| Richard Fix | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
|
D-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kenny Hartmetz | 3 |
| Tim Sprentzel | 3 | |
| 3 | Daniel Korol | 2 |
| 4 | Jonas Engel | 1 |
| Marvin Fliegner | 1 | |
| Paul Hildebrecht | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
|
E-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Moritz Kellner | 7 |
| 2 | Emil Poladyan | 6 |
| 3 | Adina Zaubitzer | 5 |
| Finn Löbel | 5 | |
| Unbekannt | 5 | |
| 6 | Dennis Deobald | 4 |
| Milan Fuchs | 4 | |
| 8 | Ammon Florczykiewicz | 2 |
| Anton Mittermeier | 2 | |
| Richard Dureck | 2 | |
| 11 | Jannik Zinserling | 1 |
| Marian Luca Rodner | 1 | |
| Oliver Lemke | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
|
E2-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Moritz Hilser | 4 |
| 2 | Jannik Zinserling | 3 |
| Oliver Lemke | 3 | |
| Unbekannt | 3 | |
| 5 | Unbekannt | 2 |
| Unbekannt | 2 | |
| 7 | Emil Poladyan | 1 |
| Luca Ricardo Knaack | 1 | |
| Marian Luca Rodner | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
|
F-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jamie Collin Görsch | 3 |
| 2 | Maximilian Willert | 2 |
|
F2-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Leon Hensel | 6 |
| Leon Maurice Cyliax | 6 | |
| Malte Tornow | 6 | |
| Maxim Otto | 6 | |
| 5 | Pepe Hädrich | 5 |
| 6 | Christopher Kant | 3 |
| Eddie Wilfried Re. | 3 | |
| 8 | Gustav Geyer | 2 |
| Unbekannt | 2 | |
| 10 | Carlo Kritz | 1 |
| Eny Plotka | 1 | |

