Auswechslungen - 2017/18
|
A-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tim N. | 5 |
| Unbekannt | 5 | |
| 3 | Jonas Jennicke | 4 |
| 4 | Leon P. | 3 |
| Markus Keltsch | 3 | |
| Samuel Rost | 3 | |
| 7 | Christopher J. | 2 |
| Kevin Hirsche | 2 | |
| Lukas Zeitschel | 2 | |
| Nick S. | 2 | |
| Paul Blumenstock | 2 | |
| Tim Grune | 2 | |
| 13 | Elias Sierig | 1 |
| Lucas T. | 1 | |
|
B-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Hannes Reif | 13 |
| 2 | Richard Erfurth | 7 |
| 3 | Unbekannt | 6 |
| 4 | Unbekannt | 5 |
| Unbekannt | 5 | |
| 6 | Ashot Abraham | 3 |
| Darius F. | 3 | |
| Unbekannt | 3 | |
| 9 | Florian Menzel | 2 |
| Florian Sander | 2 | |
| Hakar Aliyas | 2 | |
| Justin Rosenberg | 2 | |
| Richard Fix | 2 | |
| 14 | Damon-Paul Kallen. | 1 |
| Jacob Rotter | 1 | |
| Owen Kunze | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
|
D-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Moritz Kellner | 1 |
|
D2-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Luca Marcus Reimann | 5 |
| 2 | Moritz Kellner | 4 |
| 3 | Unbekannt | 3 |
| 4 | Marian Luca Rodner | 2 |
| Unbekannt | 2 | |
| 6 | Niklas Kürbs | 1 |
| Tim Sprentzel | 1 | |
|
E-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Emil Poladyan | 11 |
| 2 | Unbekannt | 6 |
| 3 | Unbekannt | 4 |
| 4 | Mika Dedekind | 2 |
| 5 | Adina Zaubitzer | 1 |
| Ammon Florczykiewicz | 1 | |
| Moritz Hilser | 1 | |
|
F-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Malte Tornow | 10 |
| 2 | Leon Maurice Cyliax | 7 |
| 3 | Maxim Otto | 6 |
| 4 | Leon Hensel | 5 |
| 5 | Carlo Kritz | 4 |
| Clemens Müller | 4 | |
| 7 | Eddie Wilfried Re. | 3 |
| Gustav Geyer | 3 | |
| 9 | Christopher Kant | 2 |
| Eddie Ilmer | 2 | |
| Pepe Hädrich | 2 | |
| 12 | Eny Plotka | 1 |

