Auswechslungen - 2018/19
|
C-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Cedrik Weise | 4 |
| 2 | Tim Sprentzel | 3 |
| 3 | Luca Ricardo Knaack | 2 |
| Niklas Kürbs | 2 | |
| Unbekannt | 2 | |
| 6 | Daniel Korol | 1 |
| Tom Kudßus | 1 | |
|
D-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Emil Poladyan | 3 |
| 2 | Emil Berl | 2 |
| 3 | Ammon Florczykiewicz | 1 |
| Jannik Zinserling | 1 | |
| Luca Ricardo Knaack | 1 | |
| Mika Dedekind | 1 | |
| Milan Fuchs | 1 | |
| Morten Kutzner | 1 | |
| Richard Dureck | 1 | |
|
D2-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Ammon Florczykiewicz | 1 |
| Marian Luca Rodner | 1 | |
| Pascal Hilser | 1 | |
|
E-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Malte Tornow | 5 |
| 2 | Leon Hensel | 4 |
| Leon Maurice Cyliax | 4 | |
| Pepe Hädrich | 4 | |
| Unbekannt | 4 | |
| 6 | Carlo Kritz | 3 |
| Eddie Ilmer | 3 | |
| 8 | Jannik Zinserling | 1 |
| Lukas Ebert | 1 | |
| Maxim Otto | 1 | |
|
E2-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Hannes Wittig | 1 |
| Jamie Collin Görsch | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
|
F-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Bogdan Morarescu | 1 |

