Auswechslungen - 2025/26
|
A-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Sean Hollmotz | 6 |
| 2 | Hannes Wittig | 4 |
| 3 | Theo Scheer | 3 |
| Thierry Schleyer | 3 | |
| 5 | Emil Poladyan | 2 |
| Henry Geisler | 2 | |
| Kristian Nikolovski | 2 | |
| 8 | Darius Gröschner | 1 |
| Felix Grube | 1 | |
| Jannik Zinserling | 1 | |
| Milan Fuchs | 1 | |
| Til Lips | 1 | |
|
E-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Granit Zogay | 6 |
| Lukas Wießner | 6 | |
| 3 | Leonit Zogay | 4 |
| 4 | Aschkan Ishagzai | 3 |
| David Stinga | 3 | |
| 6 | Robin Trost | 2 |
| Roman Kringe | 2 | |
| 8 | Emil Bieling | 1 |
|
Gesamt (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Granit Zogay | 6 |
| Lukas Wießner | 6 | |
| Sean Hollmotz | 6 | |
| 4 | Hannes Wittig | 4 |
| Leonit Zogay | 4 | |
| 6 | Aschkan Ishagzai | 3 |
| David Stinga | 3 | |
| Theo Scheer | 3 | |
| Thierry Schleyer | 3 | |
| 10 | Emil Poladyan | 2 |
| Henry Geisler | 2 | |
| Kristian Nikolovski | 2 | |
| Robin Trost | 2 | |
| Roman Kringe | 2 | |
| 15 | Darius Gröschner | 1 |
| Emil Bieling | 1 | |
| Felix Grube | 1 | |
| Jannik Zinserling | 1 | |
| Milan Fuchs | 1 | |
| Til Lips | 1 | |

