Auswechslungen - 2025/26
|
A-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Sean Hollmotz | 10 |
| 2 | Hannes Wittig | 6 |
| Milan Fuchs | 6 | |
| Thierry Schleyer | 6 | |
| 5 | Kristijan Nikolovski | 5 |
| 6 | Darius Gröschner | 3 |
| Emil Poladyan | 3 | |
| Henry Geisler | 3 | |
| Theo Scheer | 3 | |
| Til Lips | 3 | |
| 11 | Jannik Zinserling | 2 |
| 12 | Alexander Döring | 1 |
| Felix Grube | 1 | |
|
E-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Granit Zogay | 9 |
| 2 | David Stinga | 7 |
| 3 | Lukas Wießner | 6 |
| 4 | Leonit Zogay | 4 |
| Rocco Boettcher | 4 | |
| Roman Kringe | 4 | |
| 7 | Aschkan Ishagzai | 3 |
| 8 | Emil Bieling | 2 |
| Marten Lutz Gündel | 2 | |
| Robin Trost | 2 | |
| 11 | Nick Oliver Marqu. | 1 |
| Paul Möckel | 1 | |
|
Gesamt (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Sean Hollmotz | 10 |
| 2 | Granit Zogay | 9 |
| 3 | David Stinga | 7 |
| 4 | Hannes Wittig | 6 |
| Lukas Wießner | 6 | |
| Milan Fuchs | 6 | |
| Thierry Schleyer | 6 | |
| 8 | Kristijan Nikolovski | 5 |
| 9 | Leonit Zogay | 4 |
| Rocco Boettcher | 4 | |
| Roman Kringe | 4 | |
| 12 | Aschkan Ishagzai | 3 |
| Darius Gröschner | 3 | |
| Emil Poladyan | 3 | |
| Henry Geisler | 3 | |
| Theo Scheer | 3 | |
| Til Lips | 3 | |
| 18 | Emil Bieling | 2 |
| Jannik Zinserling | 2 | |
| Marten Lutz Gündel | 2 | |
| Robin Trost | 2 | |
| 22 | Alexander Döring | 1 |
| Felix Grube | 1 | |
| Nick Oliver Marqu. | 1 | |
| Paul Möckel | 1 | |

