Auswechslungen - 2025/26
|
A-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Sean Hollmotz | 8 |
| 2 | Hannes Wittig | 4 |
| Milan Fuchs | 4 | |
| 4 | Darius Gröschner | 3 |
| Kristijan Nikolovski | 3 | |
| Theo Scheer | 3 | |
| Thierry Schleyer | 3 | |
| 8 | Emil Poladyan | 2 |
| Henry Geisler | 2 | |
| Jannik Zinserling | 2 | |
| Til Lips | 2 | |
| 12 | Felix Grube | 1 |
|
E-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Granit Zogay | 6 |
| Lukas Wießner | 6 | |
| 3 | David Stinga | 4 |
| Leonit Zogay | 4 | |
| 5 | Aschkan Ishagzai | 3 |
| Roman Kringe | 3 | |
| 7 | Robin Trost | 2 |
| 8 | Emil Bieling | 1 |
| Rocco Boettcher | 1 | |
|
Gesamt (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Sean Hollmotz | 8 |
| 2 | Granit Zogay | 6 |
| Lukas Wießner | 6 | |
| 4 | David Stinga | 4 |
| Hannes Wittig | 4 | |
| Leonit Zogay | 4 | |
| Milan Fuchs | 4 | |
| 8 | Aschkan Ishagzai | 3 |
| Darius Gröschner | 3 | |
| Kristijan Nikolovski | 3 | |
| Roman Kringe | 3 | |
| Theo Scheer | 3 | |
| Thierry Schleyer | 3 | |
| 14 | Emil Poladyan | 2 |
| Henry Geisler | 2 | |
| Jannik Zinserling | 2 | |
| Robin Trost | 2 | |
| Til Lips | 2 | |
| 19 | Emil Bieling | 1 |
| Felix Grube | 1 | |
| Rocco Boettcher | 1 | |

