Einwechslungen - 2016/17
|
A-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tom Siefert | 9 |
| 2 | Ali Reza Shawirdi | 4 |
| Mohammed Nuri | 4 | |
| 4 | Lucas T. | 3 |
| 5 | Matin Afshar | 2 |
| 6 | Danny P. | 1 |
| Darius F. | 1 | |
| Elias Sierig | 1 | |
| Jonas Jennicke | 1 | |
| Leon P. | 1 | |
| Nick S. | 1 | |
| Reik Plotka | 1 | |
| Richard Hätscher | 1 | |
| Tim Grune | 1 | |
|
C-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Unbekannt | 7 |
| 2 | Unbekannt | 4 |
| 3 | Jacob Rotter | 3 |
| 4 | Benjamin Plietz | 2 |
| 5 | Eric Fischer | 1 |
| Marvin Fliegner | 1 | |
| Niklas Kürbs | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
|
D-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Luca Marcus Reimann | 4 |
| Niklas Kürbs | 4 | |
| 3 | Unbekannt | 2 |
| 4 | Paul Hildebrecht | 1 |
| Unbekannt | 1 | |
|
E-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Ammon Florczykiewicz | 12 |
| 2 | Adina Zaubitzer | 7 |
| 3 | Dennis Deobald | 5 |
| Milan Fuchs | 5 | |
| 5 | Emil Poladyan | 3 |
| Richard Dureck | 3 | |
| 7 | Marian Luca Rodner | 2 |
| Unbekannt | 2 | |
| 9 | Finn Löbel | 1 |
| Jannik Zinserling | 1 | |
| Luca Ricardo Knaack | 1 | |
| Moritz Kellner | 1 | |
| Oliver Lemke | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
|
F-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Isabel Müller | 3 |
| 2 | Eny Plotka | 1 |
| Maximilian Willert | 1 | |
|
F2-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Darius Stinga | 13 |
| 2 | Unbekannt | 8 |
| 3 | Malte Tornow | 6 |
| 4 | Maxim Otto | 4 |
| 5 | Pepe Hädrich | 3 |
| 6 | Christopher Kant | 2 |
| Gustav Geyer | 2 | |
| 8 | Eddie Ilmer | 1 |
| Leon Maurice Cyliax | 1 | |
| Maurice Willert | 1 | |

