Einwechslungen - 2017/18
|
A-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Lukas Zeitschel | 8 |
| 2 | Kevin Hirsche | 7 |
| 3 | Tom Siefert | 5 |
| 4 | Fawachullah Noori | 4 |
| 5 | Elias Sierig | 3 |
| 6 | Jakob R. | 2 |
| Leon P. | 2 | |
| Lucas T. | 2 | |
| 9 | Eric Engel | 1 |
| Jonas Jennicke | 1 | |
| Paul Blumenstock | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
|
B-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Benjamin Plietz | 11 |
| 2 | Darius F. | 9 |
| 3 | Richard Erfurth | 6 |
| Unbekannt | 6 | |
| 5 | Jacob Rotter | 5 |
| 6 | Unbekannt | 4 |
| Unbekannt | 4 | |
| 8 | Unbekannt | 3 |
| 9 | Ashot Abraham | 2 |
| Hakar Aliyas | 2 | |
| Maximilian Klaus | 2 | |
| 12 | Florian Menzel | 1 |
| Matin Afshar | 1 | |
| Owen Kunze | 1 | |
| Richard Fix | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
|
D-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kenny Hartmetz | 1 |
|
E-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Ammon Florczykiewicz | 5 |
| Jannik Zinserling | 5 | |
| Oliver Lemke | 5 | |
| 4 | Moritz Hilser | 4 |
| 5 | Mika Dedekind | 2 |
| Unbekannt | 2 | |
| 7 | Adina Zaubitzer | 1 |
| Emil Poladyan | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
|
F-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Clemens Müller | 11 |
| 2 | Emil Mewes | 5 |
| Gustav Geyer | 5 | |
| Leon Hensel | 5 | |
| Pepe Hädrich | 5 | |
| Valentin Friesel | 5 | |
| 7 | Darius Stinga | 3 |
| Maxim Otto | 3 | |
| 9 | Eddie Ilmer | 2 |
| 10 | Carlo Kritz | 1 |
| Leon Maurice Cyliax | 1 | |
| Luis Lappe | 1 | |
| Malte Tornow | 1 | |
| Paul Reibe | 1 | |

