Einwechslungen - 2018/19
|
C-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Perry Weißenborn | 5 |
| 2 | Niklas Kürbs | 2 |
| Unbekannt | 2 | |
| 4 | Cedrik Weise | 1 |
| Eric Fischer | 1 | |
| Jonas Ronald Zimm. | 1 | |
| Luca Marcus Reimann | 1 | |
| Moritz Kellner | 1 | |
| Tim Sprentzel | 1 | |
|
D-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marian Luca Rodner | 3 |
| 2 | Emil Berl | 2 |
| Jannik Zinserling | 2 | |
| Morten Kutzner | 2 | |
| 5 | Ammon Florczykiewicz | 1 |
| Oliver Lemke | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
|
D2-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Maya Treudler | 1 |
| Pascal Hilser | 1 | |
| Richard Dureck | 1 | |
|
E-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Carlo Kritz | 7 |
| 2 | Leon Maurice Cyliax | 5 |
| 3 | Eddie Ilmer | 4 |
| 4 | Leon Hensel | 3 |
| Lukas Neumann | 3 | |
| 6 | Maxim Otto | 2 |
| Pepe Hädrich | 2 | |
| 8 | Eny Plotka | 1 |
| Jannik Zinserling | 1 | |
| Lukas Ebert | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
|
E2-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Clemens Müller | 1 |
| Jamie Collin Görsch | 1 | |
| Johann Weirich | 1 | |
|
F-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Keke Lenard Berceanu | 1 |

