Die meisten Spiele - 2016/17
|
A-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Reik Plotka | 20 |
| 2 | Baber Moradi | 19 |
| Tim N. | 19 | |
| 4 | Ali Reza Shawirdi | 18 |
| Christopher J. | 18 | |
| Marcel V. | 18 | |
| Marvin Hohmann | 18 | |
| Nick S. | 18 | |
| 9 | Luca Carnot | 17 |
| Tom Siefert | 17 | |
| 11 | Lucas T. | 13 |
| 12 | Leon P. | 12 |
| 13 | Jakob R. | 9 |
| Richard Hätscher | 9 | |
| 15 | Mohammed Nuri | 4 |
| 16 | Fawachullah Noori | 3 |
| Unbekannt | 3 | |
| 18 | Danny P. | 2 |
| Jonas Jennicke | 2 | |
| Matin Afshar | 2 | |
| Tim Grune | 2 | |
| 22 | Darius F. | 1 |
| Elias Sierig | 1 | |
| Lukas Zeitschel | 1 | |
| Paul Blumenstock | 1 | |
| Samuel Rost | 1 | |
| Sebastian Schröder | 1 | |
|
C-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Hannes Reif | 17 |
| Jacob Rotter | 17 | |
| Richard Erfurth | 17 | |
| Unbekannt | 17 | |
| Unbekannt | 17 | |
| 6 | Ashot Abraham | 16 |
| Richard Fix | 16 | |
| Unbekannt | 16 | |
| 9 | Unbekannt | 14 |
| Unbekannt | 14 | |
| Unbekannt | 14 | |
| 12 | Owen Kunze | 12 |
| 13 | Damon-Paul Kallen. | 10 |
| 14 | Unbekannt | 4 |
| 15 | Marvin Fliegner | 3 |
| 16 | Benjamin Plietz | 2 |
| 17 | Eric Fischer | 1 |
| Niklas Kürbs | 1 | |
|
D-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marcel Dittmann | 6 |
| Marvin Fliegner | 6 | |
| Philipp Meynberg | 6 | |
| Tim Sprentzel | 6 | |
| 5 | Eric Fischer | 5 |
| Jonas Engel | 5 | |
| Kenny Hartmetz | 5 | |
| Niklas Kürbs | 5 | |
| 9 | Daniel Korol | 4 |
| Luca Marcus Reimann | 4 | |
| Unbekannt | 4 | |
| 12 | Paul Hildebrecht | 3 |
| 13 | Unbekannt | 1 |
|
E-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Unbekannt | 24 |
| 2 | Anton Mittermeier | 23 |
| 3 | Finn Löbel | 22 |
| 4 | Stanley Christian | 21 |
| 5 | Adina Zaubitzer | 20 |
| Milan Fuchs | 20 | |
| 7 | Unbekannt | 18 |
| 8 | Ammon Florczykiewicz | 15 |
| Moritz Kellner | 15 | |
| 10 | Dennis Deobald | 13 |
| Emil Poladyan | 13 | |
| 12 | Richard Dureck | 11 |
| 13 | Jonas Engel | 6 |
| 14 | Unbekannt | 5 |
| 15 | Marian Luca Rodner | 3 |
| Unbekannt | 3 | |
| 17 | Jannik Zinserling | 2 |
| Oliver Lemke | 2 | |
| 19 | Luca Ricardo Knaack | 1 |
| Unbekannt | 1 | |
|
E2-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Unbekannt | 14 |
| 2 | Marian Luca Rodner | 13 |
| 3 | Moritz Hilser | 12 |
| Oliver Lemke | 12 | |
| 5 | Unbekannt | 11 |
| 6 | Luca Ricardo Knaack | 10 |
| Unbekannt | 10 | |
| 8 | Jannik Zinserling | 8 |
| Unbekannt | 8 | |
| 10 | Unbekannt | 7 |
| Unbekannt | 7 | |
| 12 | Unbekannt | 6 |
| 13 | Dennis Deobald | 5 |
| Emil Poladyan | 5 | |
| Unbekannt | 5 | |
| 16 | Ammon Florczykiewicz | 4 |
| 17 | Milan Fuchs | 2 |
| 18 | Adina Zaubitzer | 1 |
| Finn Löbel | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
|
F-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Henrik Sander | 6 |
| Jamie Collin Görsch | 6 | |
| Lewin Micheel | 6 | |
| Lukas Ebert | 6 | |
| Maurice Willert | 6 | |
| Maximilian Willert | 6 | |
| Unbekannt | 6 | |
| 8 | Unbekannt | 5 |
| 9 | Isabel Müller | 4 |
| 10 | Eny Plotka | 2 |
|
F2-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Carlo Kritz | 17 |
| Christopher Kant | 17 | |
| Eny Plotka | 17 | |
| 4 | Leon Maurice Cyliax | 16 |
| 5 | Malte Tornow | 15 |
| Maxim Otto | 15 | |
| 7 | Darius Stinga | 13 |
| Eddie Ilmer | 13 | |
| 9 | Pepe Hädrich | 12 |
| 10 | Leon Hensel | 10 |
| Unbekannt | 10 | |
| 12 | Eddie Wilfried Re. | 8 |
| 13 | Gustav Geyer | 5 |
| 14 | Unbekannt | 3 |
| 15 | Jamie Collin Görsch | 2 |
| Maurice Willert | 2 | |
| Maximilian Willert | 2 | |

