Kreisoberliga 2025/26 (Junioren)
Spielplan
| 2 | Sa, 06.09.2025, 2 | FC Empor WeimarEmpor Weimar | : | BG Mellingen | 1 : 3 | |
| 3 | So, 14.09.2025, 3 | BG Mellingen | : | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | 2 : 5 | |
| 4 | Sa, 27.09.2025, 4 | Wachsenb. HaarhausenHaarhausen | : | BG Mellingen | 2 : 0 | |
| 5 | So, 26.10.2025, 5 | BG Mellingen | : | VfB OberweimarOberweimar | 5 : 0 | |
| 6 | So, 02.11.2025, 6 | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | : | BG Mellingen | 1 : 0 | |
| 7 | So, 09.11.2025, 7 | BG Mellingen | : | VfB Apolda | 6 : 1 | |
| 1 | Sa, 06.12.2025, 1 | BG Mellingen | : | SG Zottelstedt | ||
| 8 | Sa, 21.03.2026, 8 | SG Zottelstedt | : | BG Mellingen | ||
| 9 | So, 29.03.2026, 9 | BG Mellingen | : | FC Empor WeimarEmpor Weimar | ||
| 10 | So, 26.04.2026, 10 | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | : | BG Mellingen | ||
| 11 | So, 03.05.2026, 11 | BG Mellingen | : | Wachsenb. HaarhausenHaarhausen | ||
| 12 | Sa, 09.05.2026, 12 | VfB OberweimarOberweimar | : | BG Mellingen | ||
| 13 | So, 31.05.2026, 13 | BG Mellingen | : | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | ||
| 14 | So, 07.06.2026, 14 | VfB Apolda | : | BG Mellingen | ||
Tabelle
| 1. | FC Einheit Bad Berka | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | : | 9 | +11 | 16 | ||||
| 2. | SG Zottelstedt | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | : | 3 | +18 | 15 | ||||
| 3. | Wachsenb. Haarhausen | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | : | 11 | +3 | 12 | ||||
| 4. | TSV 1864 Magdala | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | : | 14 | -2 | 12 | ||||
| 5. | FC Empor Weimar | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | : | 16 | +5 | 10 | ||||
| 6. | BG Mellingen | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | : | 10 | +6 | 9 | ||||
| 7. | VfB Oberweimar | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | : | 19 | -8 | 6 | ||||
| 8. | VfB Apolda | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | : | 35 | -33 | 0 |
Aktuelle Serie
1 Spiel gewonnen
1 Spiel nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 6 : 1 gegen VfB Apolda
(A) 3 : 1 gegen FC Empor Weimar
Höchster Niederlage
(H) 2 : 5 gegen FC Einheit Bad Berka
(A) 0 : 2 gegen Wachsenb. Haarhausen
Bisherige Ergebnisse gegen FSV Ilmtal Zottelstedt
| 2025/26 | QR | So, 21.09.2025, QR | BG Mellingen | : | SG Zottelstedt | 0 : 3 |








