A-Junioren : Statistik (2017/18)
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tim Grune | 12 | 1077 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 |
| Markus Keltsch | 12 | 1059 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 |
| Richard Hätscher | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Jonas Jennicke | 12 | 947 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 4 |
| Paul Blumenstock | 11 | 938 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 |
| Christopher J. | 11 | 912 | 9 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 11 | 0 | 2 |
| Elias Sierig | 11 | 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 |
| Unbekannt | 10 | 796 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 5 |
| Nick S. | 9 | 774 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 |
| Eric Engel | 9 | 761 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| Tim N. | 9 | 710 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 |
| Samuel Rost | 7 | 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 |
| Kevin Hirsche | 11 | 522 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 |
| Reik Plotka | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Leon P. | 6 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 |
| Lukas Zeitschel | 10 | 319 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 |
| Lucas T. | 3 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Fawachullah Noori | 4 | 70 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Tom Siefert | 5 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Jakob R. | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Luca Carnot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

