B-Junioren : Statistik (2017/18)
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damon-Paul Kallenbach | 21 | 1715 | 9 | 3 | 12 | 11 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 |
| Richard Fix | 21 | 1602 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 1 | 2 |
| Matin Afshar | 20 | 1592 | 13 | 6 | 19 | 6 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 |
| Ashot Abraham | 20 | 1485 | 7 | 8 | 15 | 3 | 0 | 0 | 18 | 2 | 3 |
| Justin Rosenberg | 19 | 1481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 |
| Owen Kunze | 19 | 1479 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 | 1 | 1 |
| Unbekannt | 20 | 1460 | 7 | 3 | 10 | 4 | 0 | 0 | 19 | 1 | 6 |
| Hannes Reif | 20 | 1280 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 13 |
| Florian Sander | 16 | 1268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 |
| Unbekannt | 19 | 1214 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 4 | 5 |
| Unbekannt | 15 | 1171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 |
| Richard Erfurth | 19 | 1007 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 |
| Unbekannt | 15 | 810 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 5 |
| Darius F. | 14 | 587 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 3 |
| Florian Menzel | 7 | 464 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 |
| Unbekannt | 7 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 |
| Benjamin Plietz | 12 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 |
| Maximilian Klaus | 4 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Jacob Rotter | 6 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| Hakar Aliyas | 4 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Unbekannt | 3 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |

