Spielplan

1So, 26.08.2018, 1FSV MartinrodaMartinroda:FC Saalfeld9 : 0 
2Sa, 01.09.2018, 2FC Saalfeld:SV 1883 SchwarzaSV Schwarza0 : 6 
3So, 09.09.2018, 3SG FSV ZottelstedtZottelstedt:FC Saalfeld1 : 0
4Sa, 15.09.2018, 4FC Saalfeld:FC Empor WeimarEmpor Weimar1 : 0 
5Sa, 20.10.2018, 5SC 1903 Weimar1903 Weimar:FC Saalfeld2 : 2 
6So, 28.10.2018, 6FC Saalfeld:SpG SG MoorentalMoorental2 : 1 
7So, 04.11.2018, 7VfB OberweimarOberweimar:FC Saalfeld7 : 3 
8So, 11.11.2018, 8FC Saalfeld:SV GroßschwabhausenGroßschwab7 : 1 
9Sa, 24.11.2018, 9Wachsenb. HaarhausenHaarhausen:FC Saalfeld5 : 1 
10Sa, 09.03.2019, 10FC Saalfeld:FSV MartinrodaMartinroda0 : 10 
11So, 17.03.2019, 11SV 1883 SchwarzaSV Schwarza:FC Saalfeld4 : 0 
12Sa, 23.03.2019, 12FC Saalfeld:SG FSV ZottelstedtZottelstedt5 : 1 
13Sa, 06.04.2019, 13FC Empor WeimarEmpor Weimar:FC Saalfeld2 : 3 
14So, 05.05.2019, 14FC Saalfeld:SC 1903 Weimar1903 Weimar2 : 1 
15Sa, 11.05.2019, 15SpG SG MoorentalMoorental:FC Saalfeld5 : 0 
16So, 19.05.2019, 16FC Saalfeld:VfB OberweimarOberweimar1 : 8 
17So, 26.05.2019, 17SV GroßschwabhausenGroßschwab:FC Saalfeld3 : 2 
18So, 02.06.2019, 18FC Saalfeld:Wachsenb. HaarhausenHaarhausen4 : 5 

Tabelle

1. FSV Martinroda 18   16 2 0     120 : 15   +105   50
2. SV 1883 Schwarza 18   15 1 2     112 : 21   +91   46
3. VfB Oberweimar 18   12 0 6     85 : 33   +52   36
4. SpG SG Moorental 18   11 1 6     75 : 30   +45   34
5. SC 1903 Weimar 18   9 2 7     54 : 46   +8   29
6. FC Saalfeld 18   6 1 11     33 : 71   -38   19
7. SV Großschwabhausen 18   6 1 11     32 : 84   -52   19
8. Wachsenb. Haarhausen 18   5 1 12     49 : 104   -55   16
9. SG FSV Zottelstedt 18   3 1 14     16 : 93   -77   10
10. FC Empor Weimar 18   1 2 15     26 : 105   -79   5

Aktuelle Serie

4 Spiele verloren

4 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  7 : 1 gegen SV Großschwabhausen

(A)  3 : 2 gegen FC Empor Weimar


Höchster Niederlage

(H)  0 : 10 gegen FSV Martinroda

(A)  0 : 9 gegen FSV Martinroda


Bisherige Ergebnisse gegen FSV Ilmtal Zottelstedt

2021/22 6.STSo, 07.11.2021, 6.STIlmtal ZottelstedtZottelstedt:FC Saalfeld2 : 1
  15.STSo, 15.05.2022, 15.STFC Saalfeld:Ilmtal ZottelstedtZottelstedt2 : 1
2020/21 4.STSa, 10.10.2020, 4.STFC Saalfeld:Ilmtal ZottelstedtZottelstedt4 : 2
2019/20 2.STSa, 31.08.2019, 2.STFC Saalfeld:Ilmtal ZottelstedtZottelstedt9 : 1
2018/19 3.STSo, 09.09.2018, 3.STSG FSV ZottelstedtZottelstedt:FC Saalfeld1 : 0
  12.STSa, 23.03.2019, 12.STFC Saalfeld:SG FSV ZottelstedtZottelstedt5 : 1 
2017/18 1.STSo, 15.10.2017, 1.STSG VfB ApoldaApolda:FC Saalfeld5 : 1 
  10.STSo, 11.03.2018, 10.STFC Saalfeld:SG VfB ApoldaApolda3 : 8