Einwechslungen - 2021/22
|
1.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Philipp Häfner | 11 |
| 2 | Andy Ackermann | 7 |
| 3 | Darius Frenzel | 4 |
| Hakar Aliyas | 4 | |
| Richard Erfurth | 4 | |
| Thomas Schmidt | 4 | |
| 7 | Georg Hätscher | 3 |
| Justin Hartmetz | 3 | |
| Kristijan Ajdarevic | 3 | |
| Louis Barthel | 3 | |
| Sandro Wodke | 3 | |
| Sebastian Heinemann | 3 | |
| Stefan Tarne | 3 | |
| 14 | Andy Brand | 2 |
| Mario Becker | 2 | |
| 16 | Arshia Kani | 1 |
| Florian Petzold | 1 | |
| Florian Sander | 1 | |
| Hannes Kohler | 1 | |
| Jonas Jennicke | 1 | |
| Maik Oehler | 1 | |
| Richard Roos | 1 | |
| Toby Runge | 1 | |
|
2.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Andy Pergelt | 7 |
| Sandro Wodke | 7 | |
| 3 | Benjamin Plietz | 4 |
| Maik Oehler | 4 | |
| 5 | Arshia Kani | 3 |
| Florian Sander | 3 | |
| Jakob Regel | 3 | |
| Norman Skortz | 3 | |
| 9 | Justin Rosenberg | 2 |
| Marcel Dittmann | 2 | |
| Rani Fadli | 2 | |
| 12 | Andy Ackermann | 1 |
| Andy Brand | 1 | |
| Damon-Paul Kallen. | 1 | |
| Hakar Aliyas | 1 | |
| Kristijan Ajdarevic | 1 | |
| Maximilian Stock | 1 | |
| Richard Erfurth | 1 | |
| Robert Moungol | 1 | |
| Tobias Haase | 1 | |
| Toni Hayn | 1 | |

