Einwechslungen - 2025/26
|
1.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christian Schmidt | 12 |
| 2 | Jonas Jennicke | 7 |
| 3 | Asen Stoychev Ata. | 6 |
| 4 | Emil Poladyan | 4 |
| Georg Hätscher | 4 | |
| Milan Fuchs | 4 | |
| 7 | Damon-Paul Kallen. | 3 |
| Daniel Korol | 3 | |
| 9 | Axel Springl | 2 |
| Jonathan Körbs | 2 | |
| Moritz Kellner | 2 | |
| Philipp Häfner | 2 | |
| Richard Roos | 2 | |
| Stefan Tarne | 2 | |
| 15 | Andy Ackermann | 1 |
| Andy Pergelt | 1 | |
| Artem Vasyliev | 1 | |
| Felix Rothe | 1 | |
| Hannes Kohler | 1 | |
| Norman Skortz | 1 | |
| Robin König | 1 | |
|
2.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Artem Vasyliev | 10 |
| 2 | Andy Pergelt | 7 |
| Niklas Kürbs | 7 | |
| 4 | Marian Luca Rodner | 4 |
| 5 | Luca Marcus Reimann | 3 |
| Martin Wickardt | 3 | |
| 7 | Robin König | 2 |
| Stanley Christian | 2 | |
| 9 | Andreas Dürrschmid | 1 |
| Emil Poladyan | 1 | |
| Felix Rothe | 1 | |
| Georg Hätscher | 1 | |
| Milan Fuchs | 1 | |
| Nico Pergelt | 1 | |
| Nurulhaq Karaja | 1 | |
| Volodymyr Pyzhynsky | 1 | |

