Sünderkartei - 2019/20
|
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Christopher Koterew | 4-1-0 | 7 |
| Hannes Kohler | 2-0-1 | 7 | |
| Michael Schmidt | 2-0-1 | 7 | |
| 4 | Kevin Trepanovski | 6-0-0 | 6 |
| 5 | Jan Hagemann | 1-1-0 | 4 |
| Sebastian Heinemann | 4-0-0 | 4 | |
| Tom Jennicke | 1-1-0 | 4 | |
| 8 | Richard Roos | 3-0-0 | 3 |
| 9 | Andy Ackermann | 2-0-0 | 2 |
| Jonas Jennicke | 2-0-0 | 2 | |
| Tobias Haase | 2-0-0 | 2 | |
| 12 | Florian Petzold | 1-0-0 | 1 |
| Maximilian Stock | 1-0-0 | 1 | |
| Tobias Löbnitz | 1-0-0 | 1 | |
|
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Güttler | 1-1-0 | 4 |
| Damon-Paul Kallen. | 4-0-0 | 4 | |
| Tobias Löbnitz | 4-0-0 | 4 | |
| 4 | Andy Brand | 3-0-0 | 3 |
| Louis Barthel | 3-0-0 | 3 | |
| Maik Oehler | 3-0-0 | 3 | |
| 7 | Stefan Tarne | 2-0-0 | 2 |
| Unbekannt | 2-0-0 | 2 | |
| 9 | Georg Hätscher | 1-0-0 | 1 |
| Owen Kunze | 1-0-0 | 1 | |
| Philipp Häfner | 1-0-0 | 1 | |
| Tom Kaselitz | 1-0-0 | 1 | |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Christopher Koterew | 4-1-0 | 7 |
| Hannes Kohler | 2-0-1 | 7 | |
| Michael Schmidt | 2-0-1 | 7 | |
| 4 | Kevin Trepanovski | 6-0-0 | 6 |
| 5 | Tobias Löbnitz | 5-0-0 | 5 |
| 6 | Alexander Güttler | 1-1-0 | 4 |
| Damon-Paul Kallen. | 4-0-0 | 4 | |
| Jan Hagemann | 1-1-0 | 4 | |
| Sebastian Heinemann | 4-0-0 | 4 | |
| Tom Jennicke | 1-1-0 | 4 | |
| 11 | Andy Brand | 3-0-0 | 3 |
| Louis Barthel | 3-0-0 | 3 | |
| Maik Oehler | 3-0-0 | 3 | |
| Richard Roos | 3-0-0 | 3 | |
| 15 | Andy Ackermann | 2-0-0 | 2 |
| Jonas Jennicke | 2-0-0 | 2 | |
| Stefan Tarne | 2-0-0 | 2 | |
| Tobias Haase | 2-0-0 | 2 | |
| Unbekannt | 2-0-0 | 2 | |
| 20 | Florian Petzold | 1-0-0 | 1 |
| Georg Hätscher | 1-0-0 | 1 | |
| Maximilian Stock | 1-0-0 | 1 | |
| Owen Kunze | 1-0-0 | 1 | |
| Philipp Häfner | 1-0-0 | 1 | |
| Tom Kaselitz | 1-0-0 | 1 | |

