Sünderkartei - 2025/26
|
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan Körbs | 2-0-1 | 7 |
| Tom Jennicke | 7-0-0 | 7 | |
| 3 | Georg Hätscher | 1-0-1 | 6 |
| 4 | Damon-Paul Kallen. | 2-1-0 | 5 |
| Philipp Häfner | 0-0-1 | 5 | |
| 6 | Hannes Kohler | 4-0-0 | 4 |
| 7 | Richard Erfurth | 3-0-0 | 3 |
| Tobias Haase | 3-0-0 | 3 | |
| 9 | Florian Petzold | 2-0-0 | 2 |
| Kevin Trepanovski | 2-0-0 | 2 | |
| Richard Roos | 2-0-0 | 2 | |
| 12 | Felix Rothe | 1-0-0 | 1 |
| Jonas Jennicke | 1-0-0 | 1 | |
| Moritz Kellner | 1-0-0 | 1 | |
|
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Andy Pergelt | 0-0-1 | 5 |
| Sebastian Heinemann | 2-1-0 | 5 | |
| Stefan Tarne | 0-0-1 | 5 | |
| 4 | Garry Heyer | 2-0-0 | 2 |
| 5 | Andy Ackermann | 1-0-0 | 1 |
| Asen Stoychev Ata. | 1-0-0 | 1 | |
| Christian Schmidt | 1-0-0 | 1 | |
| Damon-Paul Kallen. | 1-0-0 | 1 | |
| Felix Rothe | 1-0-0 | 1 | |
| Marian Luca Rodner | 1-0-0 | 1 | |
| Martin Wickardt | 1-0-0 | 1 | |
| Norman Skortz | 1-0-0 | 1 | |
| Stanley Christian | 1-0-0 | 1 | |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan Körbs | 2-0-1 | 7 |
| Tom Jennicke | 7-0-0 | 7 | |
| 3 | Damon-Paul Kallen. | 3-1-0 | 6 |
| Georg Hätscher | 1-0-1 | 6 | |
| 5 | Andy Pergelt | 0-0-1 | 5 |
| Philipp Häfner | 0-0-1 | 5 | |
| Sebastian Heinemann | 2-1-0 | 5 | |
| Stefan Tarne | 0-0-1 | 5 | |
| 9 | Hannes Kohler | 4-0-0 | 4 |
| 10 | Richard Erfurth | 3-0-0 | 3 |
| Tobias Haase | 3-0-0 | 3 | |
| 12 | Felix Rothe | 2-0-0 | 2 |
| Florian Petzold | 2-0-0 | 2 | |
| Garry Heyer | 2-0-0 | 2 | |
| Kevin Trepanovski | 2-0-0 | 2 | |
| Richard Roos | 2-0-0 | 2 | |
| 17 | Andy Ackermann | 1-0-0 | 1 |
| Asen Stoychev Ata. | 1-0-0 | 1 | |
| Christian Schmidt | 1-0-0 | 1 | |
| Jonas Jennicke | 1-0-0 | 1 | |
| Marian Luca Rodner | 1-0-0 | 1 | |
| Martin Wickardt | 1-0-0 | 1 | |
| Moritz Kellner | 1-0-0 | 1 | |
| Norman Skortz | 1-0-0 | 1 | |
| Stanley Christian | 1-0-0 | 1 | |

