Sünderkartei - 2023/24
|
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Tobias Haase | 10-0-1 | 15 |
| 2 | Damon-Paul Kallen. | 13-0-0 | 13 |
| 3 | Richard Erfurth | 8-0-0 | 8 |
| 4 | Kevin Trepanovski | 7-0-0 | 7 |
| Richard Roos | 7-0-0 | 7 | |
| 6 | Stefan Tarne | 6-0-0 | 6 |
| 7 | Tom Jennicke | 4-0-0 | 4 |
| 8 | Florian Petzold | 3-0-0 | 3 |
| Georg Hätscher | 3-0-0 | 3 | |
| Hannes Kohler | 3-0-0 | 3 | |
| 11 | Asen Stoychev Ata. | 2-0-0 | 2 |
| 12 | Jonas Jennicke | 1-0-0 | 1 |
| Justin Rosenberg | 1-0-0 | 1 | |
| Noah Thorwarth | 1-0-0 | 1 | |
| Norman Skortz | 1-0-0 | 1 | |
| Philipp Häfner | 1-0-0 | 1 | |
| Reik Plotka | 1-0-0 | 1 | |
|
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Heinemann | 7-1-0 | 10 |
| 2 | Benjamin Plietz | 3-0-0 | 3 |
| 3 | Christopher Koterew | 2-0-0 | 2 |
| Georg Hätscher | 2-0-0 | 2 | |
| Maik Oehler | 2-0-0 | 2 | |
| 6 | Andreas Löbnitz | 1-0-0 | 1 |
| Andy Ackermann | 1-0-0 | 1 | |
| Denny Wagner | 1-0-0 | 1 | |
| Noah Thorwarth | 1-0-0 | 1 | |
| Philipp Häfner | 1-0-0 | 1 | |
| Stefan Tarne | 1-0-0 | 1 | |
| Tom Jennicke | 1-0-0 | 1 | |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Tobias Haase | 10-0-1 | 15 |
| 2 | Damon-Paul Kallen. | 13-0-0 | 13 |
| 3 | Sebastian Heinemann | 7-1-0 | 10 |
| 4 | Richard Erfurth | 8-0-0 | 8 |
| 5 | Kevin Trepanovski | 7-0-0 | 7 |
| Richard Roos | 7-0-0 | 7 | |
| Stefan Tarne | 7-0-0 | 7 | |
| 8 | Georg Hätscher | 5-0-0 | 5 |
| Tom Jennicke | 5-0-0 | 5 | |
| 10 | Benjamin Plietz | 3-0-0 | 3 |
| Florian Petzold | 3-0-0 | 3 | |
| Hannes Kohler | 3-0-0 | 3 | |
| 13 | Asen Stoychev Ata. | 2-0-0 | 2 |
| Christopher Koterew | 2-0-0 | 2 | |
| Maik Oehler | 2-0-0 | 2 | |
| Noah Thorwarth | 2-0-0 | 2 | |
| Philipp Häfner | 2-0-0 | 2 | |
| 18 | Andreas Löbnitz | 1-0-0 | 1 |
| Andy Ackermann | 1-0-0 | 1 | |
| Denny Wagner | 1-0-0 | 1 | |
| Jonas Jennicke | 1-0-0 | 1 | |
| Justin Rosenberg | 1-0-0 | 1 | |
| Norman Skortz | 1-0-0 | 1 | |
| Reik Plotka | 1-0-0 | 1 | |

