Sünderkartei - 2026/27
|
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Felix Rothe | 3-0-1 | 8 |
| 2 | Jannik Zinserling | 0-0-1 | 5 |
| 3 | Kevin Trepanovski | 3-0-0 | 3 |
| Richard Erfurth | 3-0-0 | 3 | |
| 5 | Damon-Paul Kallen. | 2-0-0 | 2 |
| Florian Petzold | 2-0-0 | 2 | |
| Tobias Haase | 2-0-0 | 2 | |
| 8 | Leon Götze | 1-0-0 | 1 |
| Milan Fuchs | 1-0-0 | 1 | |
| Sebastian Heinemann | 1-0-0 | 1 | |
| Stefan Tarne | 1-0-0 | 1 | |
|
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Heinemann | 2-0-0 | 2 |
| Stanley Christian | 2-0-0 | 2 | |
| 3 | Alexander Döring | 1-0-0 | 1 |
| Damon-Paul Kallen. | 1-0-0 | 1 | |
| Georg Hätscher | 1-0-0 | 1 | |
| Norman Skortz | 1-0-0 | 1 | |
| Nurulhaq Karaja | 1-0-0 | 1 | |
| Robin König | 1-0-0 | 1 | |
| Stefan Tarne | 1-0-0 | 1 | |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Felix Rothe | 3-0-1 | 8 |
| 2 | Jannik Zinserling | 0-0-1 | 5 |
| 3 | Damon-Paul Kallen. | 3-0-0 | 3 |
| Kevin Trepanovski | 3-0-0 | 3 | |
| Richard Erfurth | 3-0-0 | 3 | |
| Sebastian Heinemann | 3-0-0 | 3 | |
| 7 | Florian Petzold | 2-0-0 | 2 |
| Stanley Christian | 2-0-0 | 2 | |
| Stefan Tarne | 2-0-0 | 2 | |
| Tobias Haase | 2-0-0 | 2 | |
| 11 | Alexander Döring | 1-0-0 | 1 |
| Georg Hätscher | 1-0-0 | 1 | |
| Leon Götze | 1-0-0 | 1 | |
| Milan Fuchs | 1-0-0 | 1 | |
| Norman Skortz | 1-0-0 | 1 | |
| Nurulhaq Karaja | 1-0-0 | 1 | |
| Robin König | 1-0-0 | 1 | |

