Kreisoberliga 2021/22 (Junioren)
Spielplan
| 1 | Sa, 11.09.2021, 1 | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 15 : 2 | |
| 3 | Sa, 25.09.2021, 3 | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | : | VfB OberweimarOberweimar | 8 : 2 | |
| 4 | Sa, 09.10.2021, 4 | SV 09 ArnstadtSV Arnstadt | : | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | 1 : 8 | |
| 5 | Sa, 16.10.2021, 5 | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | : | FC Empor WeimarEmpor Weimar | 0 : 3 | |
| 6 | Sa, 06.11.2021, 6 | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | : | FC Einheit Bad Berka IIBad Berka II | 14 : 0 | |
| 7 | Sa, 27.11.2021, 7 | SG Berlstedt/NeumarkBerlstedt | : | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | ||
| 2 | Sa, 04.12.2021, 2 | SC 1903 Weimar II1903 Weimar II | : | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | ||
| 8 | Sa, 19.03.2022, 8 | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | ||
| 9 | So, 27.03.2022, 9 | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | : | SC 1903 Weimar II1903 Weimar II | ||
| 10 | Sa, 02.04.2022, 10 | VfB OberweimarOberweimar | : | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | ||
| 11 | So, 08.05.2022, 11 | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | : | SV 09 ArnstadtSV Arnstadt | ||
| 12 | Sa, 14.05.2022, 12 | FC Empor WeimarEmpor Weimar | : | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | ||
| 13 | So, 22.05.2022, 13 | FC Einheit Bad Berka IIBad Berka II | : | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | ||
| 14 | Sa, 11.06.2022, 14 | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | : | SG Berlstedt/NeumarkBerlstedt | ||
Tabelle
| 1. | SG Berlstedt/Neumark | 5 | 5 | 0 | 0 | 34 | : | 7 | +27 | 15 | ||||
| 2. | FC Empor Weimar | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 | : | 3 | +20 | 13 | ||||
| 3. | TSV 1864 Magdala | 5 | 4 | 0 | 1 | 45 | : | 8 | +37 | 12 | ||||
| 4. | VfB Oberweimar | 5 | 2 | 1 | 2 | 22 | : | 17 | +5 | 7 | ||||
| 5. | SC 1903 Weimar II | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | : | 20 | -12 | 6 | ||||
| 6. | SV 09 Arnstadt | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | : | 21 | -9 | 3 | ||||
| 7. | FC Einheit Bad Berka II | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | : | 44 | -30 | 3 | ||||
| 8. | Ilmtal Zottelstedt | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | : | 48 | -38 | 0 |
Aktuelle Serie
1 Spiel gewonnen
1 Spiel nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 14 : 0 gegen FC Einheit Bad Berka II
(A) 8 : 1 gegen SV 09 Arnstadt
Höchster Niederlage
(H) 0 : 3 gegen FC Empor Weimar








