Top-Scorer - 2010/11
|
1.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Nico Baumbach | 40 |
| 2 | Philipp Kludas | 31 |
| 3 | Erik Scharf | 15 |
| 4 | Andy Ackermann | 14 |
| 5 | Christopher Scher. | 13 |
| 6 | Tobias Haase | 9 |
| 7 | Mario Becker | 4 |
| 8 | Rico Weiß | 3 |
| Sven Weber | 3 | |
| 10 | Heiko Rolle | 2 |
| Jens Krause | 2 | |
| Michael Schmidt | 2 | |
| 13 | Dany Schmitt | 1 |
| Kevin Sonntag | 1 | |
| Sepp Freier | 1 | |
| Tobias Löbnitz | 1 | |
|
2.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Erik Scharf | 2 |
| 2 | Andy Brand | 1 |
| Jens Rahnis | 1 | |
| Michael Schmidt | 1 | |
|
Alte Herren (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Gerd Kober | 7 |
| 2 | Jörg Birnschein | 6 |
| 3 | Jens Rahnis | 5 |
| 4 | Enrico Engel | 2 |
| Olaf Pfotenhauer | 2 | |
| Oliver Erfurth | 2 | |
| Sven Seyfferth | 2 | |
| 8 | Heiko Rolle | 1 |
| Karsten Albrecht | 1 | |
| Michael Darr | 1 | |
| Silvio Brauer | 1 | |
| Tony Püschner | 1 | |
| Uwe Scharf | 1 | |
|
Gesamt (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Nico Baumbach | 40 |
| 2 | Philipp Kludas | 31 |
| 3 | Erik Scharf | 17 |
| 4 | Andy Ackermann | 14 |
| 5 | Christopher Scher. | 13 |
| 6 | Tobias Haase | 9 |
| 7 | Gerd Kober | 7 |
| 8 | Jens Rahnis | 6 |
| Jörg Birnschein | 6 | |
| 10 | Mario Becker | 4 |
| 11 | Heiko Rolle | 3 |
| Michael Schmidt | 3 | |
| Rico Weiß | 3 | |
| Sven Weber | 3 | |
| 15 | Enrico Engel | 2 |
| Jens Krause | 2 | |
| Olaf Pfotenhauer | 2 | |
| Oliver Erfurth | 2 | |
| Sven Seyfferth | 2 | |
| 20 | Andy Brand | 1 |
| Dany Schmitt | 1 | |
| Karsten Albrecht | 1 | |
| Kevin Sonntag | 1 | |
| Michael Darr | 1 | |
| Sepp Freier | 1 | |
| Silvio Brauer | 1 | |
| Tobias Löbnitz | 1 | |
| Tony Püschner | 1 | |
| Uwe Scharf | 1 | |

